ゲート〇 | テンの速さ | センス〇 | ジリ脚 | 馬込み× | 堅実 | 脚元〇 | 投票(22) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026-02-01 | 京都 | ダ1400 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2026-01-12 | 京都 | ダ1400 | 4歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 820,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2025-11-23 | 京都 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2025-10-26 | 新潟 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2025-10-04 | 京都 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2025-09-15 | 阪神 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2025-06-22 | 阪神 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2025-06-07 | 阪神 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2025-03-01 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2025-02-15 | 京都 | ダ1400 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2024-10-12 | 京都 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2024-09-28 | 中京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2024-06-22 | 京都 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2024-05-26 | 京都 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2024-05-12 | 東京 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2024-03-10 | 阪神 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2024-02-17 | 東京 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2023-10-29 | 東京 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2023-10-07 | 京都 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 5 | ------ | 550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2023-06-17 | 東京 | ダ1400 | 2歳新馬 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!