| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2025 10/12 | 京都 芝2400 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 13頭 4枠 5番 | 9 | 23.9 | 松本大 54 | 2'26.4 |  (レジェンドシップ) -0.1 |  | 33.8 | 462 +8 | 3歳 中12週 | |||
| 5 | 2025 7/12 | 小倉 芝2600 | 良 | 英彦山特別(1勝クラス) | 7 | 11頭 7枠 8番 | 5 | 13.6 | Mデムー 55 | 2'44.4 | ジョイボーイ +0.9 |  | 37.2 | 454 -8 | 3歳 中13週 | |||
| 4 | 2025 4/6 | 阪神 ダ1800 | 良 | 3歳1勝クラス | 12 | 14頭 3枠 3番 | 9 | 53.0 | 和田陽 54 | 1'55.7 | テスティモーネ +3.0 |  | 40.0 | 462 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2025 3/15 | 中京 ダ1800 | 良 | 3歳1勝クラス | 7 | 13頭 8枠 12番 | 10 | 24.2 | シュタル 57 | 1'53.9 |  ブルックリンダンス +1.0 |  | 38.4 | 464 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 2025 2/22 | 京都 ダ1900 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 12頭 7枠 9番 | 2 | 4.7 | Mデムー 57 | 2'01.9 | (アメリカンバー) -0.3 |  | 39.0 | 468 +4 | 3歳 中3週 | |||
| 1 | 2025 1/25 | 中京 ダ1800 | 良 | 3歳新馬 | 2 | 16頭 5枠 10番 | 4 | 6.4 | Mデムー 57 | 1'57.1 | インディゴ +0.7 |  | 38.8 | 464 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				