| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2022年産G1TC | 38 位 | 36 位 | 66 頭中 |
| 現役G1TC | 83 位 | 82 位 | 112 頭中 |
| 歴代G1TC | 419 位 | 399 位 | 700 頭中 |
| 2022年産全クラブ | 527 位 | 515 位 | 915 頭中 |
| 現役全クラブ | 1240 位 | 1246 位 | 1810 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12117 位 | 11680 位 | 21678 頭中 |
| 本年(2026) G1TC | -- 位 | 66 頭中 |
| 前年(2025) G1TC | -- 位 | 168 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 963 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2022年産G1TC | 19 位 | 66 頭中 |
| 歴代G1TC | 284 位 | 700 頭中 |
| 2022年産全クラブ | 251 位 | 915 頭中 |
| 歴代全クラブ | 9553 位 | 21678 頭中 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026 1/10 |
中山 ダ1200 |
良 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 16頭 7枠 13番 |
2 | 5.2 | 田辺裕 58 |
1'15.3 | キボウノホシ +2.8 |
|
40.2 | 494 -6 |
4歳 中3週 |
|||
| 7 | 2025 12/10 |
船橋 ダ1200 |
良 | 一般C2 | 1 | 12頭 8枠 11番 |
1 | 矢野貴 56 |
1'13.2 | (バーンズベリー) -1.2 |
|
38.0 | 500 -10 |
3歳 |
||||
| 6 | 2025 11/11 |
門別 ダ1200 |
稍 | グランシャリオドリ(C2) | 2 | 15頭 7枠 12番 |
2 | 落合玄 57 |
1'15.2 | レイホープ +0.3 |
|
38.8 | 510 +6 |
3歳 |
||||
| 5 | 2025 10/23 |
門別 ダ1200 |
稍 | 一般C3 | 2 | 11頭 6枠 6番 |
1 | 服部茂 57 |
1'16.6 | ラストカノン +0.5 |
|
40.1 | 504 -4 |
3歳 |
||||
| 4 | 2025 10/9 |
門別 ダ1700 |
良 | 一般C3 | 2 | 12頭 8枠 11番 |
1 | 服部茂 57 |
1'52.0 | フクノジョヴァンニ +0.0 |
|
40.3 | 508 0 |
3歳 |
new!