No  | 
				開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順  | 
				獲得金 合計  | 
				本賞金  | 
				付加 賞金  | 
				出走 奨励金  | 
				特別出走 手当  | 
				内国産 奨励賞  | 
				距離別 奨励賞  | 
				馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-03-02 | 小倉 | 芝1200 | あざみ賞(1勝クラス) | 18 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
			
| 3 | 2025-02-22 | 小倉 | 芝1200 | 3歳未勝利 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
			
| 2 | 2024-10-19 | 新潟 | 芝1000 | 2歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
			
| 1 | 2024-10-13 | 東京 | 芝1400 | 2歳新馬 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
			
new!