| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産キャロットC | 44 位 | 46 位 | 97 頭中 |
| 現役キャロットC | 167 位 | 170 位 | 209 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1367 位 | 1312 位 | 1886 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 410 位 | 395 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1334 位 | 1320 位 | 1762 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13423 位 | 13060 位 | 21558 頭中 |
| 本年(2026) キャロットC | -- 位 | 78 頭中 |
| 前年(2025) キャロットC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 814 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産キャロットC | 47 位 | 97 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1669 位 | 1886 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 492 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18936 位 | 21558 頭中 |
| 戸崎圭太 | 75万 | 0-0-0-1 |
| ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
| アイルドフランス | ||
| サバンナズチョイス | リダウツチョイス | デインヒル |
| シャンサズチョイス | ||
| キロフプリミエール | サドラーズウェルズ | |
| クウェリダ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 9/6 |
中山 芝1200 |
良 | 2歳新馬 | 5 | 16頭 8枠 16番 |
1 | 2.0 | 戸崎圭 55 |
1'09.6 | ランプローグ +0.6 |
|
34.8 | 454 |
2歳 初 |
new!
new!