回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2023年産キャロットC | 19 位 | 20 位 | ![]() |
現役キャロットC | 162 位 | 164 位 | ![]() |
歴代キャロットC | 1341 位 | 1286 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 166 位 | 158 位 | 933 頭中 |
現役全クラブ | 1254 位 | 1250 位 | 1717 頭中 |
歴代全クラブ | 13177 位 | 12822 位 | 21443 頭中 |
本年(2025) キャロットC | -- 位 | ![]() |
前年(2024) キャロットC | -- 位 | ![]() |
本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2016 頭中 |
前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
出走回数 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|
2023年産キャロットC | 10 位 | ![]() |
歴代キャロットC | 1632 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 96 位 | 933 頭中 |
歴代全クラブ | 18530 位 | 21443 頭中 |
ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
アイルドフランス | ||
サバンナズチョイス | リダウツチョイス | デインヒル |
シャンサズチョイス | ||
キロフプリミエール | サドラーズウェルズ | |
クウェリダ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 9/6 |
中山 芝1200 |
良 | 2歳新馬 | 5 | 16頭 8枠 16番 |
1 | 2.0 | 戸崎圭 55 |
1'09.6 | ランプローグ +0.6 |
|
34.8 | 454 |
2歳 初 |