 ジュラトリー
 ジュラトリー| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産社台TC | 10 位 | 10 位 |  83 頭中 | 
| 現役社台TC | 113 位 | 117 位 |  171 頭中 | 
| 歴代社台TC | 1427 位 | 1438 位 |  2462 頭中 | 
| 2023年産全クラブ | 123 位 | 116 位 | 933 頭中 | 
| 現役全クラブ | 1132 位 | 1135 位 | 1749 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 10923 位 | 10206 位 | 21443 頭中 | 
| 本年(2025) 社台TC | -- 位 |  220 頭中 | 
| 前年(2024) 社台TC | -- 位 |  246 頭中 | 
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2157 頭中 | 
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産社台TC | 5 位 |  83 頭中 | 
| 歴代社台TC | 2064 位 |  2462 頭中 | 
| 2023年産全クラブ | 61 位 | 933 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 17245 位 | 21443 頭中 | 
| コントレイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス | 
| ウインドインハーヘア | ||
| ロードクロサイト | アンブライドルズソング | |
| フォークロア | ||
| ジュマイエル | ロペデヴェガ | シャマーダル | 
| レイディヴェットーリ | ||
| ナワル | オムドロワ | |
| リュートストリング | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 10/25 | 東京 芝1600 | 良 | 2歳未勝利(牝) | 3 | 10頭 2枠 2番 | 3 | 10.6 | 津村明 55 | 1'35.2 | ヒズマスターピース +0.3 |  | 34.8 | 470 +10 | 2歳 中8週 | |||
| 1 | 2025 8/24 | 新潟 芝1600 | 良 | 2歳新馬(牝) | 3 | 13頭 7枠 12番 | 3 | 5.2 | 津村明 55 | 1'35.7 |  ルージュダリア +0.8 |  | 34.0 | 460 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				