回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2023年産社台TC | 12 位 | 10 位 | ![]() |
現役社台TC | 130 位 | 128 位 | ![]() |
歴代社台TC | 1701 位 | 1623 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 140 位 | 112 位 | 933 頭中 |
現役全クラブ | 1269 位 | 1231 位 | 1724 頭中 |
歴代全クラブ | 13127 位 | 11974 位 | 21443 頭中 |
本年(2025) 社台TC | -- 位 | ![]() |
前年(2024) 社台TC | -- 位 | ![]() |
本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 1963 頭中 |
前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
出走回数 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|
2023年産社台TC | ![]() |
![]() |
歴代社台TC | 2059 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 16 位 | 933 頭中 |
歴代全クラブ | 17181 位 | 21443 頭中 |
2025年(2歳) | 131万 |
コントレイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ロードクロサイト | アンブライドルズソング | |
フォークロア | ||
エスキモーキセス | トゥオナーアンドサーヴ | バーナーディニ |
ピルファー | ||
シルヴァーカラーズ | ミスターグリーリー | |
ウイニングカラーズ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2025 8/24 |
中京 芝1600 |
良 | 2歳未勝利 | 5 | 8頭 6枠 6番 |
6 | 9.4 | 高杉吏 54 |
1'34.3 | クールデイトナ +0.9 |
|
35.3 | 458 0 |
2歳 中8週 |
|||
1 | 2025 6/22 |
阪神 芝1600 |
良 | 2歳新馬 | 5 | 10頭 3枠 3番 |
4 | 9.7 | 川田将 55 |
1'37.9 | フェスティバルヒル +0.7 |
|
34.7 | 458 |
2歳 初 |