| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産ウインRC | 11 位 | 11 位 | 40 頭中 |
| 現役ウインRC | 47 位 | 47 位 | 71 頭中 |
| 歴代ウインRC | 470 位 | 475 位 | 761 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 505 位 | 507 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1347 位 | 1350 位 | 1793 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13816 位 | 14216 位 | 22329 頭中 |
| 本年(2026) ウインRC | -- 位 | 65 頭中 |
| 前年(2025) ウインRC | -- 位 | 90 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1524 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産ウインRC | 14 位 | 40 頭中 |
| 歴代ウインRC | 614 位 | 761 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 466 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17669 位 | 22329 頭中 |
| カリフォルニアクローム | ラッキープルピット | プルピット |
| ラッキーソフ | ||
| ラヴザチェイス | ノットフォーラヴ | |
| チェイスイットダウン | ||
| ダイワデッセー | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| ダイワエンジェル | ||
| プリンセススキー |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 3/18 |
笠松 ダ1400 |
稍 | 関ヶ原宿特別(3歳) | 4 | 8頭 8枠 8番 |
4 | 渡邊竜 57 |
1'30.8 | タマモヒロイン +1.5 |
|
40.1 | 492 0 |
3歳 |
||||
| 1 | 2025 12/27 |
阪神 ダ1800 |
稍 | 2歳新馬 | 11 | 11頭 8枠 10番 |
11 | 106.6 | 田口貫 56 |
2'00.6 | +6.6 |
|
40.6 | 492 |
2歳 初 |