おとなしい | 尾花栗毛 | ゲート〇 | 投票(3) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産ウインRC | 7 位 | 5 位 | 40 頭中 |
| 現役ウインRC | 46 位 | 44 位 | 76 頭中 |
| 歴代ウインRC | 422 位 | 419 位 | 728 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 353 位 | 395 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1272 位 | 1319 位 | 1815 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12606 位 | 13060 位 | 21678 頭中 |
| 本年(2026) ウインRC | -- 位 | 39 頭中 |
| 前年(2025) ウインRC | -- 位 | 90 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 815 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産ウインRC | 10 位 | 40 頭中 |
| 歴代ウインRC | 610 位 | 728 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 310 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17509 位 | 21678 頭中 |
| ニューイヤーズデイ | ストリートクライ | マキアヴェリアン |
| ヘレンストリート | ||
| ジャストホイッスルディキシー | ディキシーユニオン | |
| ジェネラルジーン | ||
| ハッピーティア | ホワイトマズル | ダンシングブレーヴ |
| フェアオブザファーズ | ||
| ハッピーチケット | ||
| チャームトウショウ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 7/20 |
小倉 ダ1000 |
稍 | 2歳未勝利 | 9 | 11頭 7枠 9番 |
10 | 128.4 | 和田竜 55 |
1'01.4 | ローズカリス +3.0 |
|
38.2 | 446 +2 |
2歳 中1週 |
|||
| 1 | 2025 7/6 |
小倉 ダ1000 |
良 | 2歳新馬 | 5 | 5頭 3枠 3番 |
4 | 17.1 | 小沢大 55 |
1'03.2 | +1.7 |
|
39.4 | 444 |
2歳 初 |
new!