| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産ユニオンOC | 11 位 | 11 位 | 41 頭中 |
| 現役ユニオンOC | 38 位 | 41 位 | 68 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 625 位 | 731 位 | 1437 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 262 位 | 432 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1140 位 | 1339 位 | 1798 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10979 位 | 13460 位 | 21827 頭中 |
| 本年(2026) ユニオンOC | -- 位 | 38 頭中 |
| 前年(2025) ユニオンOC | -- 位 | 105 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1087 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産ユニオンOC | 20 位 | 41 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 1256 位 | 1437 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 537 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18981 位 | 21827 頭中 |
| 木幡育也 | 65万 | 0-0-0-1 |
| ミスチヴィアスアレックス | イントゥミスチーフ | ハーランズホリデイ |
| レスリーズレイディ | ||
| ホワイトパンツナイト | スパイツタウン | |
| モアダムール | ||
| イトククリ | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| フォーリアクイーン | サンデーサイレンス | |
| フォーリア |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 2/10 |
東京 ダ1600 |
稍 | 3歳新馬 | 5 | 16頭 7枠 14番 |
9 | 38.4 | 木幡育 55 |
1'41.3 | ステラデルークス +1.6 |
|
39.5 | 482 |
3歳 初 |