| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産ユニオンOC | 13 位 | 14 位 | 41 頭中 |
| 現役ユニオンOC | 37 位 | 40 位 | 65 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 628 位 | 734 位 | 1474 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 307 位 | 469 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1137 位 | 1310 位 | 1793 頭中 |
| 歴代全クラブ | 11036 位 | 13498 位 | 22329 頭中 |
| 本年(2026) ユニオンOC | -- 位 | 55 頭中 |
| 前年(2025) ユニオンOC | -- 位 | 105 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1525 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産ユニオンOC | 19 位 | 41 頭中 |
| 歴代ユニオンOC | 1157 位 | 1474 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 466 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17669 位 | 22329 頭中 |
| 木幡育也 | 65万 | 0-0-0-2 |
| ミスチヴィアスアレックス | イントゥミスチーフ | ハーランズホリデイ |
| レスリーズレイディ | ||
| ホワイトパンツナイト | スパイツタウン | |
| モアダムール | ||
| イトククリ | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| フォーリアクイーン | サンデーサイレンス | |
| フォーリア |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 2/21 |
阪神 ダ1400 |
良 | 3歳未勝利 | 12 | 15頭 8枠 16番 |
7 | 43.4 | 木幡育 55 |
1'28.8 | オプティモ +2.3 |
|
38.7 | 476 -6 |
3歳 連闘 |
|||
| 1 | 2026 2/10 |
東京 ダ1600 |
稍 | 3歳新馬 | 5 | 16頭 7枠 14番 |
9 | 38.4 | 木幡育 55 |
1'41.3 | ステラデルークス +1.6 |
|
39.5 | 482 |
3歳 初 |