ゲート〇 | かわいい | テンの速さ | 高速馬場〇 | センス〇 | 根性〇 | 投票(60) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 6 位 | 4 位 | 92 頭中 |
| 現役キャロットC | 124 位 | 118 位 | 202 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1023 位 | 820 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 75 位 | 22 位 | 927 頭中 |
| 現役全クラブ | 1017 位 | 883 位 | 1714 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10061 位 | 7678 位 | 22371 頭中 |
| 本年(2026) キャロットC | -- 位 | 240 頭中 |
| 前年(2025) キャロットC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 2152 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2024年産キャロットC | 92 頭中 |
|
| 歴代キャロットC | 1594 位 | 1978 頭中 |
| 2024年産全クラブ | 55 位 | 927 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18053 位 | 22371 頭中 |
| 2026年(2歳) | 900万 |
| エピファネイア 2010 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. 1977 |
| Tee Kay 1991 | ||
| シーザリオ 2002 | スペシャルウィーク 1995 | |
| キロフプリミエール 1990 | ||
| イカット 2017 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| ロジャーズスー 2001 | Forestry 1996 | |
| Fabulous 1995 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 10/10 |
京都 芝1600 |
良 | 2歳未勝利(牝) | 1 | 9頭 8枠 8番 |
1 | 3.0 | 西村淳 55 |
1'32.1 | (コンセルノ) 0.0 |
|
34.2 | 454 +8 |
2歳 中9週 |
|||
| 1 | 2026 8/1 |
中京 芝1400 |
良 | 2歳新馬(牝) | 2 | 13頭 8枠 13番 |
1 | 3.3 | 川田将 55 |
1'20.2 | +0.2 |
|
33.9 | 446 |
2歳 初 |
new!