2026-02-01現在データ
HOME > プリンコックス > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
41 2007-12-15 中山 1200 3歳以上1000万下 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
40 2007-12-08 中山 1200 3歳以上1000万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
39 2007-11-10 東京 1300 3歳以上1000万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
38 2007-10-14 京都 1200 天王山特別(1000万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
37 2007-09-08 中山 1200 浦安特別(1000万下) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
36 2007-08-04 新潟 1200 長岡特別(1000万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
35 2007-07-08 福島 1200 尾瀬特別(1000万下) 5 ------ 1,480,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
34 2007-06-09 東京 1400 4歳以上1000万下 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
33 2007-05-05 東京 1300 4歳以上1000万下 5 ------ 1,050,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
32 2007-04-14 中山 1200 4歳以上500万下 1 ------ 7,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
31 2006-11-04 東京 1300 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
30 2006-10-29 東京 1300 3歳以上500万下 5 ------ 740,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
29 2006-09-30 中山 1200 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
28 2006-08-26 新潟 1200 佐渡金銀山特別(500万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
27 2006-02-26 中山 1200 4歳以上500万下 5 ------ 740,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
26 2005-12-24 中山 1200 3歳以上500万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
25 2005-11-13 東京 1300 3歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
24 2005-10-08 東京 1300 3歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
23 2005-09-18 中山 1200 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
22 2005-08-27 新潟 1200 佐渡金銀山特別(500万下) 3 ------ 2,600,000 51,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
21 2005-08-07 新潟 1200 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
20 2005-07-16 新潟 1200 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
19 2005-05-22 新潟 1200 4歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
18 2005-05-01 新潟 1200 4歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
17 2005-04-02 福島 1150 4歳以上500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
16 2005-03-05 中京 1000 4歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
15 2005-01-29 小倉 1000 4歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
14 2004-12-19 中山 1200 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 2004-06-13 東京 1300 4歳以上500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 2004-04-10 中山 1200 4歳以上500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
11 2004-03-20 中京 1000 4歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
10 2004-02-21 東京 1300 4歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
9 2004-01-25 中山 1200 4歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
8 2003-12-20 中京 1000 3歳以上500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 2003-11-15 福島 1700 3歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 2003-10-26 東京 1400 3歳以上500万下 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 2003-04-26 東京 1300 3歳未勝利 1 ------ 5,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 2003-04-05 中山 1200 3歳未勝利 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
3 2002-10-12 中山 1200 2歳未勝利 4 ------ 770,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 2002-09-22 新潟 1200 2歳新馬 2 ------ 2,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 2002-09-07 新潟 1400 2歳新馬 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています