 サプライザー
 サプライザー| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2004 9/18 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 13頭 6枠 8番 | 10 | 112.7 | 坂下秀 56 | 1'50.6 | ライトケーティング +2.7 |  | 41.1 | 500 -4 | 3歳 中4週 | |||
| 4 | 2004 8/15 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 13頭 7枠 11番 | 10 | 115.4 | 北村浩 53 | 1'51.1 | テイエムヘネシー +3.3 |  | 42.3 | 504 -4 | 3歳 中6週 | |||
| 3 | 2004 6/26 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 12頭 4枠 4番 | 4 | 17.9 | 斎藤正 56 | 1'52.2 | グランプリスター +5.2 |  | 42.5 | 508 +4 | 3歳 中16週 | |||
| 2 | 2004 2/28 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 16 | 16頭 7枠 14番 | 12 | 66.9 | 村田 56 | 2'07.7 | トムディアマンテ +3.3 |  | 39.2 | 504 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 1 | 2004 2/8 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳新馬 | 6 | 8頭 7枠 7番 | 8 | 64.8 | 村田 56 | 1'43.3 | ヒシシンエイ +1.6 |  | 39.5 | 506 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				