| センス〇 | 好馬体 | 投票(66) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2011 6/19 | 函館 芝1800 | 良 | 五稜郭S(OP) | 10 | 10頭 8枠 9番 | 10 | 58.2 | 荻野琢 50 | 1'49.5 | ホッカイカンティ +1.7 |  | 35.4 | 486 +8 | 7歳 中5週 | |||
| 24 | 2011 5/8 | 京都 芝1800 | 良 | 都大路S(OP) | 15 | 15頭 2枠 2番 | 15 | 265.4 | 安藤光 55 | 1'48.9 | ネオヴァンドーム +4.1 |  | 38.3 | 478 -16 | 7歳 中8週 | |||
| 23 | 2011 3/6 | 阪神 芝1800 | 良 | 大阪城S(OP) | 13 | 15頭 2枠 3番 | 15 | 215.4 | 高倉 51 | 1'47.6 | ダンツホウテイ +1.9 |  | 36.7 | 494 -2 | 7歳 中1週 | |||
| 22 | 2011 2/20 | 京都 芝1600 | 稍 | 洛陽S(OP) | 13 | 16頭 7枠 13番 | 15 | 162.3 | 古川吉 52 | 1'36.5 | キングストリート +1.9 |  | 37.2 | 496 -4 | 7歳 中4週 | |||
| 21 | 2011 1/15 | 中山 芝1600 | 良 | ニューイヤーS(OP) | 12 | 16頭 1枠 1番 | 16 | 128.6 | 柴山 55 | 1'33.6 | コスモセンサー +0.7 |  | 34.8 | 500 +2 | 7歳 中3週 | |||
| 20 | 2010 12/18 | 中山 芝1800 | 良 | ディセンバーS(OP) | 12 | 13頭 5枠 6番 | 10 | 69.9 | ベリー 55 | 1'49.1 | ケイアイドウソジン +1.2 |  | 36.3 | 498 -6 | 6歳 中8週 | |||
| 19 | 2010 10/16 | 東京 芝2000 | 良 | アイルランドT(OP) | 13 | 14頭 7枠 12番 | 12 | 107.8 | 北村宏 55 | 2'01.3 | トーセンジョーダン +2.1 |  | 36.1 | 504 +4 | 6歳 中4週 | |||
| 18 | 2010 9/12 | 中山 芝1600 | 良 | 京成杯オータムHG3 | 14 | 14頭 3枠 4番 | 12 | 32.9 | 北村宏 54 | 1'34.4 | ファイアーフロート +1.6 |  | 35.7 | 500 +2 | 6歳 中1週 | |||
| 17 | 2010 8/28 | 新潟 芝1400 | 良 | 朱鷺S(OP) | 14 | 14頭 6枠 10番 | 10 | 29.0 | 北村宏 55 | 1'22.6 | コパノオーシャンズ +1.4 |  | 36.5 | 498 +2 | 6歳 中75週 | |||
| 16 | 2009 3/14 | 中山 芝1600 | 不 | 東風S(OP) | 13 | 16頭 8枠 16番 | 6 | 14.4 | 北村宏 55 | 1'40.0 | ショウワモダン +3.5 |  | 40.1 | 496 -4 | 5歳 中5週 | |||
| 15 | 2009 1/31 | 東京 芝1600 | 不 | 東京新聞杯G3 | 14 | 16頭 7枠 13番 | 10 | 24.6 | ペリエ 56 | 1'38.8 | アブソリュート +1.9 |  | 39.2 | 500 0 | 5歳 中1週 | |||
| 14 | 2009 1/18 | 中山 芝1800 | 良 | 初富士S(1600万下) | 1 | 14頭 2枠 2番 | 4 | 6.9 | 北村宏 57.5 | 1'48.0 | 0.0 |  | 35.4 | 500 +6 | 5歳 中3週 | |||
| 13 | 2008 12/21 | 中山 芝1600 | 良 | クリスマスカップ(1600万下) | 3 | 16頭 3枠 5番 | 3 | 5.3 | 北村宏 57.5 | 1'34.8 | アブソリュート +0.4 |  | 36.1 | 494 -2 | 4歳 中2週 | |||
| 12 | 2008 11/30 | 東京 芝2000 | 良 | ウェルカムS(1600万下) | 8 | 16頭 2枠 4番 | 1 | 3.8 | 内田博 57.5 | 2'01.2 | ダンスアジョイ +1.0 |  | 35.8 | 496 +10 | 4歳 中10週 | |||
| 11 | 2008 9/14 | 中山 芝2000 | 良 | レインボーS(1600万下) | 2 | 14頭 8枠 14番 | 1 | 3.1 | 内田博 57 | 2'00.7 | オペラブラーボ +0.3 |  | 35.1 | 486 -4 | 4歳 中2週 | |||
| 10 | 2008 8/24 | 札幌 芝2000 | 良 | ポプラS(1600万下) | 2 | 11頭 8枠 11番 | 1 | 1.8 | 安藤勝 57.5 | 2'01.1 | サクラオリオン +0.0 |  | 35.0 | 490 +2 | 4歳 中9週 | |||
| 9 | 2008 6/15 | 東京 芝1800 | 良 | エプソムカップG3 | 9 | 18頭 4枠 8番 | 2 | 6.0 | 安藤勝 56 | 1'47.3 | サンライズマックス +1.4 |  | 36.5 | 488 +2 | 4歳 中5週 | |||
| 8 | 2008 5/4 | 東京 芝2000 | 良 | 府中S(1600万下) | 1 | 18頭 6枠 12番 | 4 | 8.8 | 北村宏 55 | 1'59.9 | (ダイイチアトム) -0.2 |  | 34.4 | 486 -2 | 4歳 中4週 | |||
| 7 | 2008 3/30 | 中山 芝1800 | 良 | 4歳以上1000万下 | 1 | 14頭 1枠 1番 | 3 | 5.4 | 北村宏 57 | 1'48.2 | (リンガスファースト) 0.0 |  | 36.9 | 488 -4 | 4歳 中2週 | |||
| 6 | 2008 3/8 | 中山 芝1800 | 良 | 両国特別(1000万下) | 16 | 16頭 4枠 8番 | 2 | 5.5 | 横山典 57 | 1'50.4 | +2.7 |  | 38.3 | 492 +6 | 4歳 中21週 | |||
| 5 | 2007 10/7 | 東京 芝2000 | 良 | 3歳以上500万下 | 1 | 18頭 3枠 5番 | 1 | 2.7 | 安藤勝 55 | 1'59.6 | -0.2 |  | 34.4 | 486 -8 | 3歳 中1週 | |||
| 4 | 2007 9/22 | 札幌 芝2000 | 良 | 恵庭岳特別(500万下) | 2 | 7頭 1枠 1番 | 2 | 2.8 | 岩田 54 | 2'03.8 | +0.4 |  | 36.1 | 494 0 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2007 9/1 | 札幌 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 16頭 4枠 8番 | 1 | 3.0 | 藤田 56 | 2'04.4 | (ショウナンラヴァー) -0.7 |  | 35.6 | 494 +4 | 3歳 中4週 | |||
| 2 | 2007 7/29 | 函館 芝1800 | 稍 | 3歳未勝利 | 3 | 14頭 6枠 10番 | 1 | 3.0 | 藤田 56 | 1'54.5 | ウェーブクイーン +0.6 |  | 38.6 | 490 -10 | 3歳 中4週 | |||
| 1 | 2007 6/23 | 函館 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 16頭 3枠 6番 | 7 | 17.9 | 梶 56 | 1'50.4 | ホッテストチケット +1.2 |  | 36.7 | 500 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				