| 好馬体 | 良血 | やんちゃ | ムキムキ | 調教大将 | ゲート× | 投票(8) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2010 9/26 | 札幌 ダ1000 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 10 | 12頭 8枠 11番 | 11 | 29.2 | 中舘 55 | 1'01.1 |  プリマベーラシチー +1.2 |  | 37.1 | 482 0 | 4歳 中4週 | |||
| 11 | 2010 8/21 | 札幌 ダ1000 | 良 | 3歳以上500万下 | 7 | 12頭 8枠 12番 | 8 | 48.4 | 荻野琢 55 | 1'00.5 | ツクバグローバル +1.0 |  | 36.5 | 482 +12 | 4歳 中21週 | |||
| 10 | 2010 3/21 | 中京 ダ1000 | 稍 | 4歳以上500万下(牝) | 6 | 16頭 7枠 13番 | 6 | 21.2 | 松田 55 | 1'00.3 | メジロシーゴー +1.4 |  | 37.0 | 470 +2 | 4歳 中11週 | |||
| 9 | 2009 12/26 | 中京 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 11 | 16頭 6枠 11番 | 10 | 33.2 | 田辺 54 | 1'48.0 |  エルメスグリーン +2.4 |  | 39.2 | 468 +4 | 3歳 中15週 | |||
| 8 | 2009 9/5 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 6 | 13頭 2枠 2番 | 7 | 33.4 | 松岡 52 | 1'46.8 | ジュモー +2.1 |  | 37.1 | 464 -8 | 3歳 中2週 | |||
| 7 | 2009 8/15 | 札幌 芝1200 | 良 | 3歳以上500万下 | 8 | 16頭 7枠 14番 | 4 | 6.1 | 岩田 52 | 1'10.2 | セブンシークィーン +1.7 |  | 35.9 | 472 -2 | 3歳 中8週 | |||
| 6 | 2009 6/14 | 東京 ダ1400 | 良 | 3歳500万下 | 14 | 16頭 5枠 10番 | 5 | 14.0 | 三浦 54 | 1'27.2 | ゴールドアカデミー +2.5 |  | 39.2 | 474 0 | 3歳 中3週 | |||
| 5 | 2009 5/16 | 京都 芝1400 | 良 | 3歳500万下 | 9 | 16頭 4枠 7番 | 3 | 7.0 | 四位 54 | 1'21.6 | レオウィザード +0.9 |  | 35.0 | 474 +8 | 3歳 中13週 | |||
| 4 | 2009 2/7 | 京都 芝1600 | 良 | エルフィンS(OP) | 6 | 12頭 8枠 12番 | 3 | 6.0 | デムーロ 54 | 1'36.6 |  レッドディザイア +0.6 |  | 35.3 | 466 -6 | 3歳 中3週 | |||
| 3 | 2009 1/11 | 中山 芝1600 | 良 | フェアリーSG3 | 6 | 16頭 4枠 8番 | 3 | 5.9 | 四位 54 | 1'37.2 |  ジェルミナル +0.7 |  | 35.9 | 472 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 2008 12/20 | 阪神 芝1600 | 良 | 2歳未勝利(牝) | 1 | 18頭 7枠 13番 | 1 | 1.6 | デムーロ 54 | 1'35.9 | (スイートマトルーフ) -0.1 |  | 35.2 | 474 -14 | 2歳 中4週 | |||
| 1 | 2008 11/16 | 京都 芝1600 | 良 | 2歳新馬(牝) | 2 | 18頭 8枠 18番 | 1 | 2.5 | ルメール 54 | 1'37.0 |  ホーカーハリケーン +0.2 |  | 35.3 | 488 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				