| クラシック出走 | センス〇 | かわいい | 小柄 | 投票(109) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2013 1/12 | 京都 ダ1200 | 良 | 4歳以上1000万下 | 10 | 15頭 1枠 2番 | 14 | 107.6 | 福永 55 | 1'12.4 | ツリーズオブホープ +0.5 |  | 36.6 | 450 +6 | 6歳 中7週 | |||
| 30 | 2012 11/17 | 東京 ダ1400 | 良 | 西湖特別(1000万下) | 15 | 16頭 3枠 5番 | 11 | 57.3 | ムーア 55 | 1'26.3 | キズマ +2.3 |  | 38.4 | 444 -2 | 5歳 中5週 | |||
| 29 | 2012 10/7 | 京都 ダ1400 | 良 | 3歳以上1000万下(牝) | 14 | 16頭 7枠 13番 | 11 | 62.7 | 藤田 55 | 1'25.3 | ラガーリンリン +1.5 |  | 38.0 | 446 +2 | 5歳 中21週 | |||
| 28 | 2012 5/5 | 新潟 芝1000 | 良 | 邁進特別(1000万下) | 11 | 15頭 2枠 3番 | 10 | 20.5 | 丸山 55 | '57.4 | ビラゴーティアラ +1.0 |  | 34.3 | 444 +4 | 5歳 中2週 | |||
| 27 | 2012 4/14 | 阪神 ダ1400 | 稍 | 4歳以上1000万下 | 6 | 16頭 6枠 12番 | 15 | 99.2 | 川田 55 | 1'24.5 | スマイルタイム +0.7 |  | 36.7 | 440 -10 | 5歳 中4週 | |||
| 26 | 2012 3/11 | 阪神 ダ1400 | 稍 | 4歳以上1000万下 | 8 | 16頭 5枠 10番 | 9 | 31.0 | 武豊 55 | 1'25.5 | エーシンウェズン +1.5 |  | 36.8 | 450 +4 | 5歳 中3週 | |||
| 25 | 2012 2/12 | 京都 ダ1400 | 良 | 4歳以上1000万下 | 13 | 15頭 7枠 14番 | 6 | 11.2 | Cデムー 55 | 1'26.5 | スピルオーバー +1.6 |  | 38.4 | 446 -6 | 5歳 中1週 | |||
| 24 | 2012 1/29 | 京都 ダ1400 | 良 | 4歳以上1000万下 | 5 | 16頭 6枠 12番 | 6 | 9.1 | 川田 55 | 1'25.3 | エーシンハダル +0.8 |  | 37.7 | 452 +6 | 5歳 中2週 | |||
| 23 | 2012 1/5 | 京都 ダ1400 | 良 | 4歳以上1000万下 | 2 | 16頭 5枠 9番 | 7 | 27.6 | 岩田 55 | 1'25.2 | トウショウクラウン +0.1 |  | 37.1 | 446 +4 | 5歳 中4週 | |||
| 22 | 2011 11/27 | 小倉 芝1200 | 良 | 雲仙特別(1000万下) | 12 | 15頭 8枠 14番 | 8 | 22.2 | 江田照 54 | 1'08.3 | ファンドリノチカラ +0.9 |  | 34.9 | 442 -4 | 4歳 中3週 | |||
| 21 | 2011 10/30 | 京都 ダ1800 | 良 | 3歳以上1000万下(牝) | 7 | 9頭 1枠 1番 | 7 | 33.6 | 丸山 55 | 1'54.1 | サンヴァンサン +0.9 |  | 37.2 | 446 +6 | 4歳 中1週 | |||
| 20 | 2011 10/15 | 京都 芝1800 | 稍 | 堀川特別(1000万下) | 15 | 16頭 5枠 9番 | 10 | 72.9 | 四位 55 | 1'48.3 | ビッグスマイル +2.3 |  | 35.7 | 440 -6 | 4歳 中4週 | |||
| 19 | 2011 9/11 | 札幌 芝1800 | 良 | おおぞら特別(1000万下) | 4 | 8頭 3枠 3番 | 3 | 6.5 | 四位 55 | 1'51.0 | レジェンドブルー +0.4 |  | 34.9 | 446 +8 | 4歳 中3週 | |||
| 18 | 2011 8/13 | 札幌 芝1800 | 良 | 大倉山特別(1000万下) | 4 | 11頭 2枠 2番 | 9 | 62.8 | 四位 55 | 1'47.1 | レインボーダリア +0.7 |  | 34.2 | 438 -2 | 4歳 中1週 | |||
| 17 | 2011 7/31 | 函館 芝1800 | 良 | かもめ島特別(1000万下) | 12 | 14頭 7枠 11番 | 11 | 76.9 | 四位 55 | 1'51.7 | ギンザボナンザ +1.1 |  | 35.6 | 440 +4 | 4歳 中5週 | |||
| 16 | 2011 6/19 | 函館 芝1200 | 良 | 道新スポーツ杯(1000万下) | 12 | 13頭 7枠 11番 | 6 | 18.4 | 三浦 55 | 1'10.7 | テイエムオオタカ +2.7 |  | 36.0 | 436 -10 | 4歳 中16週 | |||
| 15 | 2011 2/20 | 京都 芝1600 | 稍 | 洛陽S(OP) | 14 | 16頭 5枠 10番 | 14 | 162.0 | 高倉 51 | 1'36.6 | キングストリート +2.0 |  | 38.3 | 446 +6 | 4歳 中4週 | |||
| 14 | 2011 1/15 | 中山 芝1600 | 良 | ニューイヤーS(OP) | 13 | 16頭 6枠 12番 | 14 | 80.8 | 丸山 52 | 1'34.0 | コスモセンサー +1.1 |  | 34.8 | 440 -4 | 4歳 中2週 | |||
| 13 | 2010 12/26 | 阪神 芝1600 | 良 | ファイナルS(OP) | 6 | 14頭 4枠 5番 | 12 | 143.2 | 国分恭 51 | 1'34.8 | シルポート +0.7 |  | 34.3 | 444 +14 | 3歳 中2週 | |||
| 12 | 2010 12/5 | 中山 芝1600 | 良 | ターコイズS(OP) | 6 | 13頭 6枠 8番 | 12 | 225.5 | 小林淳 52 | 1'34.6 |  カウアイレーン +0.9 |  | 33.8 | 430 -2 | 3歳 中3週 | |||
| 11 | 2010 11/7 | 京都 芝1200 | 良 | 京洛S(OP) | 10 | 12頭 7枠 10番 | 11 | 42.1 | 芹沢 51 | 1'09.2 | アーバンストリート +0.8 |  | 34.4 | 432 0 | 3歳 中3週 | |||
| 10 | 2010 10/6 | 大井 ダ1200 | 稍 | 東京盃Jpn2 | 14 | 14頭 8枠 13番 | 6 | 57.9 | 三浦 52 | 1'15.0 | サマーウインド +4.4 |  | 40.5 | 432 0 | 3歳 中4週 | |||
| 9 | 2010 8/28 | 新潟 芝1400 | 良 | 朱鷺S(OP) | 12 | 14頭 5枠 9番 | 11 | 46.7 | 小野寺 50 | 1'22.3 | コパノオーシャンズ +1.1 |  | 35.7 | 432 -8 | 3歳 中13週 | |||
| 8 | 2010 5/23 | 東京 芝2400 | 稍 | 優駿牝馬G1 | 16 | 18頭 8枠 16番 | 18 | 181.9 | 三浦 55 | 2'32.9 | アパパネ +3.0 |  | 37.9 | 440 0 | 3歳 中5週 | |||
| 7 | 2010 4/11 | 阪神 芝1600 | 良 | 桜花賞G1 | 14 | 18頭 6枠 12番 | 17 | 150.6 | 藤田 55 | 1'34.3 | アパパネ +1.0 |  | 34.0 | 440 +2 | 3歳 中3週 | |||
| 6 | 2010 3/14 | 阪神 芝1400 | 良 | フィリーズレビューG2 | 10 | 16頭 4枠 8番 | 10 | 33.3 | 川田 54 | 1'23.3 | サウンドバリアー +0.5 |  | 35.5 | 438 -2 | 3歳 中7週 | |||
| 5 | 2010 1/17 | 京都 芝1400 | 良 | 紅梅S(OP) | 8 | 12頭 6枠 9番 | 2 | 3.9 | 岩田 55 | 1'22.9 | ワイルドラズベリー +0.4 |  | 34.2 | 440 +2 | 3歳 中4週 | |||
| 4 | 2009 12/13 | 阪神 芝1600 | 良 | 阪神ジュベナイルFG1 | 7 | 18頭 6枠 11番 | 9 | 21.2 | デムーロ 54 | 1'35.5 | アパパネ +0.6 |  | 35.2 | 438 0 | 2歳 中4週 | |||
| 3 | 2009 11/8 | 京都 芝1400 | 良 | ファンタジーSG3 | 6 | 16頭 3枠 6番 | 2 | 6.4 | 岩田 54 | 1'21.7 | タガノエリザベート +0.5 |  | 34.5 | 438 -4 | 2歳 中12週 | |||
| 2 | 2009 8/9 | 札幌 芝1200 | 良 | 函館2歳SG3 | 1 | 16頭 1枠 1番 | 1 | 3.6 | 岩田 54 | 1'09.7 | (キョウエイアシュラ) 0.0 |  | 34.9 | 442 +6 | 2歳 中4週 | |||
| 1 | 2009 7/4 | 札幌 芝1200 | 良 | 2歳新馬(牝) | 1 | 13頭 6枠 9番 | 5 | 7.4 | 岩田 54 | 1'10.0 |  (クロワラモー) -0.2 |  | 34.3 | 436 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				