| 重馬場〇 | 好馬体 | マイナー血統 | ゲート〇 | イレ込み | 投票(14) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2012 5/27 | 京都 ダ1800 | 良 | 4歳以上500万下 | 16 | 16頭 8枠 16番 | 12 | 123.4 | 国分恭 57 | 1'55.3 | コルージャ +1.9 |  | 38.1 | 454 -16 | 4歳 中15週 | |||
| 7 | 2012 2/4 | 京都 ダ1800 | 良 | 4歳以上500万下 | 10 | 14頭 1枠 1番 | 7 | 47.0 | 小牧太 56 | 1'56.2 | ステキナシャチョウ +1.4 |  | 37.3 | 470 +6 | 4歳 中1週 | |||
| 6 | 2012 1/22 | 小倉 ダ1700 | 不 | 4歳以上500万下 | 10 | 15頭 3枠 6番 | 10 | 34.9 | 幸 56 | 1'45.9 | ハクユウサンサン +2.1 |  | 39.0 | 464 -4 | 4歳 中1週 | |||
| 5 | 2012 1/5 | 京都 ダ1800 | 良 | 4歳以上500万下 | 13 | 16頭 3枠 6番 | 10 | 32.4 | 川須 56 | 1'55.4 | トップオブカハラ +1.7 |  | 38.2 | 468 +8 | 4歳 中3週 | |||
| 4 | 2011 12/10 | 阪神 ダ1400 | 良 | 3歳以上500万下 | 13 | 15頭 6枠 12番 | 4 | 15.4 | 武豊 56 | 1'26.5 | エアインシャラー +1.3 |  | 37.7 | 460 -4 | 3歳 中5週 | |||
| 3 | 2011 10/29 | 新潟 ダ1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 9 | 10頭 4枠 4番 | 1 | 2.8 | 高倉 54 | 1'55.8 | リキアイクロフネ +1.3 |  | 38.3 | 464 +2 | 3歳 中25週 | |||
| 2 | 2011 4/30 | 京都 ダ1800 | 重 | 3歳未勝利 | 1 | 12頭 5枠 6番 | 1 | 1.6 | 幸 56 | 1'55.1 | (ネオファッショ) 0.0 |  | 37.2 | 462 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 1 | 2011 4/9 | 阪神 ダ1800 | 不 | 3歳未勝利 | 2 | 16頭 2枠 3番 | 9 | 36.6 | 幸 56 | 1'54.0 |  タイムズアロー +0.2 |  | 37.1 | 460 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				