| ゲート× | かわいい | 小柄 | 投票(8) | 
| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2014-10-20 | 盛岡 | 芝1700 | シリウス賞 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 28 | 2014-08-17 | 新潟 | 芝1800 | 3歳以上500万下(牝) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 27 | 2014-06-15 | 函館 | 芝1800 | 遊楽部特別(500万下) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 26 | 2014-06-02 | 盛岡 | 芝1700 | カシオペア賞(B1) | 5 | ------ | 30,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 25 | 2014-05-01 | 浦和 | ダ1400 | マルチスター特別(B2) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 24 | 2014-03-29 | 中京 | ダ1800 | 4歳以上500万下(牝) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 23 | 2014-03-21 | 中京 | ダ1800 | 4歳以上500万下(牝) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 22 | 2014-03-05 | 名古屋 | ダ1900 | ジュノ賞(A3) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 21 | 2014-01-30 | 川崎 | ダ1600 | ガーネットスター賞(B2) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 20 | 2013-12-07 | 中京 | ダ1800 | 3歳以上500万下(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 19 | 2013-11-10 | 福島 | ダ1700 | 3歳以上500万下 | 5 | ------ | 670,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 18 | 2013-10-20 | 新潟 | 芝1800 | 粟島特別(500万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 17 | 2013-08-25 | 小倉 | 芝2000 | 鳥栖特別(500万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 16 | 2013-07-14 | 福島 | 芝2000 | 南相馬特別(500万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 15 | 2013-06-18 | 船橋 | ダ1800 | ファンシーサドル特別(B2) | 4 | ------ | 480,000 | 0 | -- | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 14 | 2013-05-11 | 新潟 | ダ1800 | 4歳以上500万下 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 13 | 2013-04-13 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上500万下(牝) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 12 | 2013-02-23 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上500万下(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 11 | 2012-12-12 | 笠松 | ダ1800 | 初雪特別(A3) | 3 | ------ | 41,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 10 | 2012-10-27 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上500万下(牝) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 9 | 2012-09-17 | 阪神 | 芝1800 | 3歳以上500万下(牝) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 8 | 2012-03-03 | 阪神 | 芝1600 | チューリップ賞G3 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 7 | 2012-02-07 | 名古屋 | ダ1400 | パイナップル賞 | 1 | ------ | 370,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 6 | 2012-01-05 | 京都 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2011-11-13 | 京都 | 芝1600 | 2歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
| 4 | 2011-10-10 | 東京 | 芝1600 | 2歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
| 3 | 2011-09-03 | 小倉 | 芝1800 | 2歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
| 2 | 2011-08-14 | 新潟 | 芝1800 | 2歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
| 1 | 2011-07-10 | 京都 | 芝1400 | 2歳新馬 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				