| マイナー血統 | 巨体 | 折り合い× | 投票(36) | 
| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2010年産ロードTO |  2 位 | 4 位 |  20 頭中 | 
| 歴代ロードTO | 45 位 | 164 位 |  737 頭中 | 
| 2010年産全クラブ | 55 位 | 136 位 | 641 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 1472 位 | 4189 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2010年産ロードTO |  3 位 |  20 頭中 | 
| 歴代ロードTO | 138 位 |  737 頭中 | 
| 2010年産全クラブ | 166 位 | 641 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 4298 位 | 21443 頭中 | 
|  ロードアルティマ | シーキングザゴールド | ミスタープロスペクター | 
| コンゲイム | ||
| セクレッタム | セクレタリアト | |
| タメレット | ||
| ジャックカガヤキ | デインヒル | ダンチヒ | 
| ラジアナ | ||
| レイホーロード | ミルジョージ | |
| シングルホーク | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2014 9/27 | 新潟 障3250 | 良 | 清秋ジャンプS(OP) | 12 | 14頭 4枠 6番 | 3 | 8.8 | 石神 60 | 3'36.1 | ダノンゴールド +4.7 |  | 43.1 | 520 -2 | 4歳 中6週 | |||
| 17 | 2014 8/9 | 新潟 障2850 | 稍 | 障害OP | 2 | 14頭 1枠 1番 | 6 | 18.3 | 石神 60 | 3'04.9 | ダノンゴールド +0.4 |  | 38.8 | 522 +2 | 4歳 中6週 | |||
| 16 | 2014 6/22 | 東京 障3000 | 良 | 障害未勝利 | 1 | 14頭 1枠 1番 | 3 | 5.8 | 石神 60 | 3'21.8 |  (レッドキングダム) -0.8 |  | 39.6 | 520 +10 | 4歳 中3週 | |||
| 15 | 2014 5/24 | 新潟 障2890 | 良 | 障害未勝利 | 3 | 14頭 3枠 3番 | 5 | 9.7 | 石神 59 | 3'09.5 | ダノンゴールド +2.3 |  | 39.3 | 510 +2 | 4歳 中1週 | |||
| 14 | 2014 5/10 | 新潟 障2890 | 良 | 障害未勝利 | 5 | 13頭 1枠 1番 | 8 | 26.6 | 石神 59 | 3'11.8 | プレミアムパス +0.6 |  | 38.9 | 508 -8 | 4歳 中14週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				