| のんびり | 本番〇 | ズブさ | 左回り〇 | おとなしい | かわいい | 巨体 | タフネス | 投票(9) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2013 6/9 | 東京 芝2400 | 良 | 3歳以上500万下 | 5 | 13頭 8枠 12番 | 3 | 6.0 | 岩田 53 | 2'27.0 |  マイネルリヒト +0.4 |  | 33.9 | 512 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 6 | 2013 5/25 | 東京 芝2400 | 良 | 3歳500万下 | 4 | 15頭 2枠 2番 | 5 | 9.8 | 田辺 56 | 2'29.9 | トーセンハルカゼ +0.4 |  | 34.4 | 514 +6 | 3歳 中10週 | |||
| 5 | 2013 3/10 | 中山 芝2000 | 良 | 山桜賞(500万下) | 6 | 8頭 6枠 6番 | 7 | 21.3 | 田辺 56 | 2'03.0 | ミエノワンダー +0.7 |  | 36.1 | 508 -2 | 3歳 中4週 | |||
| 4 | 2013 2/2 | 東京 芝2400 | 良 | ゆりかもめ賞(500万下) | 8 | 12頭 8枠 12番 | 4 | 9.3 | 北村宏 56 | 2'29.8 |  アルヴェロン +0.3 |  | 34.4 | 510 -10 | 3歳 中3週 | |||
| 3 | 2013 1/6 | 中山 芝2000 | 良 | 寒竹賞(500万下) | 6 | 12頭 3枠 3番 | 11 | 41.1 | 北村宏 56 | 2'02.1 | マンボネフュー +0.4 |  | 35.5 | 520 +4 | 3歳 中8週 | |||
| 2 | 2012 11/3 | 東京 芝1800 | 良 | 2歳未勝利 | 1 | 9頭 8枠 9番 | 6 | 21.8 | 北村宏 55 | 1'48.3 | (ロングシャドウ) 0.0 |  | 34.0 | 516 0 | 2歳 中2週 | |||
| 1 | 2012 10/13 | 東京 芝2000 | 良 | 2歳新馬 | 4 | 11頭 3枠 3番 | 9 | 37.6 | 北村宏 55 | 2'03.5 | タイダルベイスン +1.0 |  | 34.6 | 516 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				