| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2003年産キャロットC | 14 位 | 14 位 |  48 頭中 | 
| 歴代キャロットC | 392 位 | 593 位 |  1886 頭中 | 
| 2003年産全クラブ | 136 位 | 169 位 | 678 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 3964 位 | 5439 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2003年産キャロットC | 7 位 |  48 頭中 | 
| 歴代キャロットC | 250 位 |  1886 頭中 | 
| 2003年産全クラブ | 115 位 | 678 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 3324 位 | 21443 頭中 | 
| クロフネ | フレンチデピュティ | デピュティミニスター | 
| ミッテラン | ||
| ブルーアヴェニュー | クラシックゴーゴー | |
| イライザブルー | ||
| ティッパートゥー | トランポリノ | シャープンアップ | 
| トレフィン | ||
| ミツビシヴィジョン | キュアザブルーズ | |
| ヴァリアントクライ | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2009 3/21 | 中山 ダ1800 | 良 | 4歳以上1000万下 | 9 | 15頭 3枠 4番 | 9 | 29.6 | 勝浦 55 | 1'55.0 | ボクノタイヨウ +1.4 |  | 38.5 | 480 -4 | 6歳 中1週 | |||
| 20 | 2009 3/7 | 中山 ダ1800 | 重 | 4歳以上1000万下(牝) | 6 | 14頭 8枠 15番 | 11 | 47.7 | 千葉直 55 | 1'52.9 |  フレンチノワール +0.8 |  | 38.1 | 484 +4 | 6歳 中3週 | |||
| 19 | 2009 2/7 | 東京 ダ1600 | 良 | 4歳以上1000万下(牝) | 11 | 16頭 8枠 15番 | 12 | 44.8 | 千葉直 52 | 1'39.6 | スイングロウ +0.9 |  | 38.2 | 480 +18 | 6歳 中17週 | |||
| 18 | 2008 10/4 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 1 | 14頭 8枠 13番 | 6 | 16.5 | 千葉直 52 | 1'53.7 | (ヤマニンピボワンヌ) -0.2 |  | 37.9 | 462 -2 | 5歳 中3週 | |||
| 17 | 2008 9/7 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 7 | 13頭 4枠 5番 | 7 | 39.1 | 的場勇 54 | 1'46.7 | タガノクリスエス +0.9 |  | 37.9 | 464 -4 | 5歳 中8週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				