| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1998 3/4 | 名古屋 ダ1400 | 良 | 名古屋ChCピーチ賞 | 4 | 11頭 8枠 11番 | 10 | 仲田雅 54 | 1'32.1 |  | 432 | 3歳 | ||||||
| 7 | 1998 2/22 | 京都 ダ1800 | 稍 | 3歳未勝利 | 10 | 13頭 5枠 6番 | 11 | 145.7 | 仲田 52 | 1'55.7 | シンコーマサミ +2.0 |  | 39.0 | 438 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 6 | 1998 2/7 | 京都 ダ1200 | 良 | 3歳未勝利 | 15 | 16頭 2枠 3番 | 14 | 190.4 | 仲田 52 | 1'16.2 | ハセノエモーション +3.6 |  | 37.4 | 436 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 5 | 1998 1/25 | 京都 ダ1400 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 16頭 1枠 2番 | 14 | 243.2 | 仲田 52 | 1'29.7 | ハギノオベイション +1.5 |  | 38.3 | 438 +4 | 3歳 中2週 | |||
| 4 | 1998 1/5 | 京都 ダ1200 | 重 | 3歳未勝利 | 15 | 16頭 5枠 9番 | 16 | 216.2 | 仲田 52 | 1'14.3 |  マイネルジェット +3.2 |  | 36.6 | 434 -12 | 3歳 中1週 | |||
| 3 | 1997 12/20 | 阪神 ダ1800 | 稍 | 2歳未勝利 | 14 | 16頭 1枠 2番 | 12 | 127.0 | 仲田 51 | 1'59.6 | スギノキューティー +5.3 |  | 41.6 | 446 +4 | 2歳 中1週 | |||
| 2 | 1997 12/6 | 中京 ダ1000 | 良 | 2歳新馬 | 8 | 8頭 8枠 8番 | 8 | 80.7 | 菅谷 54 | 1'04.3 | ケイアイポリス +3.1 |  | 38.9 | 442 +4 | 2歳 | |||
| 1 | 1997 11/29 | 中京 ダ1000 | 不 | 2歳新馬 | 9 | 10頭 5枠 5番 | 6 | 25.4 | 菅谷 54 | 1'05.0 | サンライズライオン +4.1 |  | 38.4 | 438 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				