| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2000 1/22 | 京都 ダ1400 | 良 | 4歳以上500万下(牝) | 12 | 12頭 4枠 4番 | 12 | 219.7 | 柿元 54 | 1'29.7 | ヤマニンエリプス +3.6 |  | 42.0 | 414 -2 | 4歳 中1週 | |||
| 10 | 2000 1/9 | 京都 ダ1200 | 良 | 4歳以上500万下(牝) | 9 | 16頭 3枠 5番 | 15 | 347.4 | 柿元 54 | 1'15.0 | レイレイン +2.0 |  | 39.0 | 416 0 | 4歳 中2週 | |||
| 9 | 1999 12/19 | 阪神 ダ1200 | 良 | 3歳以上500万下 | 8 | 11頭 6枠 6番 | 10 | 135.7 | 宇田 50 | 1'14.4 | アドマイヤバルド +1.9 |  | 38.0 | 416 +4 | 3歳 中2週 | |||
| 8 | 1999 11/27 | 小倉 ダ1000 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 10 | 14頭 4枠 6番 | 8 | 48.8 | 松田 52 | 1'02.2 | エイシンメッチェン +1.4 |  | 38.2 | 412 -7 | 3歳 中19週 | |||
| 7 | 1999 7/6 | 金沢 ダ1400 | 稍 | ケヤキ賞 | 1 | 9頭 8枠 9番 | 1 | 1.7 | 柿元 54 | 1'30.4 | レオエチゼン 0.0 |  | 39.4 | 419 +3 | 4歳 中1週 | |||
| 6 | 1999 6/20 | 阪神 芝1200 | 稍 | 3歳未勝利 | 5 | 16頭 4枠 7番 | 9 | 28.1 | 柿元 53 | 1'12.0 |  ダーリンワン +1.2 |  | 37.0 | 416 0 | 3歳 中1週 | |||
| 5 | 1999 6/6 | 中京 芝1200 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 4 | 18頭 2枠 4番 | 11 | 33.8 | 橋本美 53 | 1'11.3 | コーリンピュア +0.6 |  | 35.6 | 416 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 4 | 1999 5/15 | 京都 芝1200 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 14頭 5枠 7番 | 6 | 22.4 | 柿元 53 | 1'11.3 |  プライベートタイム +1.9 |  | 37.1 | 414 0 | 3歳 中1週 | |||
| 3 | 1999 5/2 | 京都 芝1400 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 18頭 8枠 16番 | 12 | 69.7 | 柿元 53 | 1'23.8 |  ラムジェットシチー +1.1 |  | 36.4 | 414 0 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 1999 4/10 | 阪神 ダ1200 | 稍 | 3歳未出走 | 8 | 16頭 6枠 12番 | 7 | 16.1 | 柿元 53 | 1'16.2 | フサイチゴールド +3.7 |  | 39.8 | 414 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 1999 3/28 | 阪神 ダ1400 | 稍 | 3歳未出走(牝) | 3 | 13頭 6枠 9番 | 3 | 10.7 | 柿元 53 | 1'27.9 | ヤマニンエリプス +1.7 |  | 39.6 | 416 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				