| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1999 5/22 | 中京 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 13頭 4枠 4番 | 8 | 40.0 | 田島信 55 | 1'50.1 | エーピーアラシ +1.4 |  | 38.2 | 482 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 1999 5/2 | ダ1700 | 良 | ゴールデンシリーズ(A2) | 4 | 12頭 5枠 6番 | 6 | 15.1 | 村山 55 | 1'50.5 | キヨノアクター +0.7 |  | 39.8 | 486 +4 | 4歳 連闘 | |||
| 4 | 1999 4/25 | 新潟 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 12頭 1枠 1番 | 10 | 72.0 | 村山 55 | 1'51.7 | エイシンエーケン +2.9 |  | 39.2 | 482 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 3 | 1999 4/10 | 阪神 ダ1400 | 稍 | 3歳未勝利 | 9 | 13頭 7枠 10番 | 10 | 91.2 | 田島信 55 | 1'29.2 | ハートランドヒリュ +2.0 |  | 39.4 | 480 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 1999 3/20 | 阪神 ダ1400 | 不 | 3歳新馬 | 9 | 14頭 6枠 9番 | 13 | 213.9 | 北沢 55 | 1'28.2 | クールネージュ +4.0 |  | 38.7 | 478 -6 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 1999 3/6 | 阪神 ダ1200 | 良 | 3歳新馬 | 7 | 13頭 8枠 12番 | 12 | 197.4 | 北沢 55 | 1'16.9 | リアルウルレイ +3.1 |  | 38.3 | 484 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				