| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2002 2/17 | 東京 ダ1200 | 良 | 4歳以上500万下 | 10 | 16頭 5枠 9番 | 16 | 149.5 | 高山 56 | 1'14.0 | スターフライト +1.1 |  | 37.1 | 530 -10 | 6歳 中1週 | |||
| 24 | 2002 2/3 | 東京 ダ1200 | 重 | 4歳以上500万下 | 14 | 15頭 5枠 10番 | 11 | 41.1 | 高山 56 | 1'13.9 | カオリハイパー +1.8 |  | 37.0 | 540 -10 | 6歳 中3週 | |||
| 23 | 2002 1/5 | 東京 ダ1600 | 良 | 4歳以上500万下 | 15 | 16頭 5枠 10番 | 11 | 44.8 | 高山 56 | 1'41.8 | ビコーアファイア +3.9 |  | 41.1 | 550 +26 | 6歳 中4週 | |||
| 22 | 2001 12/2 | 中京 ダ1000 | 良 | 3歳以上500万下 | 6 | 16頭 8枠 15番 | 5 | 11.4 | 鹿戸 56 | 1'01.3 | ベルベ +1.7 |  | 36.7 | 524 -5 | 5歳 中21週 | |||
| 21 | 2001 7/3 | 川崎 ダ1600 | 良 | ジュライスター賞(B2) | 8 | 11頭 7枠 9番 | 2 | 5.6 | 後藤 56 | 1'43.5 | グレートテン +1.4 |  | 41.0 | 529 -1 | 5歳 中1週 | |||
| 20 | 2001 6/17 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 7 | 13頭 1枠 1番 | 3 | 5.5 | 勝浦 57 | 1'48.1 | サンエムマジック +1.9 |  | 39.3 | 530 -8 | 5歳 中2週 | |||
| 19 | 2001 5/29 | 船橋 ダ1600 | 良 | ファンタスティック(B2) | 2 | 14頭 6枠 9番 | 6 | 9.8 | 後藤 56 | 1'42.0 | エイシンロンポク +0.3 |  | 40.2 | 538 +22 | 5歳 中39週 | |||
| 18 | 2000 8/19 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 9 | 9頭 3枠 3番 | 3 | 5.3 | 横山義 57 | 2'07.9 | レオリクマサシ +13.6 |  | 51.0 | 516 -2 | 4歳 中3週 | |||
| 17 | 2000 7/22 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 5 | 13頭 8枠 12番 | 2 | 3.3 | 勝浦 57 | 1'47.8 | エーピーバスティア +1.5 |  | 39.9 | 518 -4 | 4歳 中1週 | |||
| 16 | 2000 7/8 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 2 | 12頭 7枠 9番 | 3 | 8.4 | 勝浦 57 | 1'46.3 |  ジンギスカンシチー +0.8 |  | 39.7 | 522 0 | 4歳 中1週 | |||
| 15 | 2000 6/25 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 2 | 13頭 4枠 5番 | 5 | 10.7 | 勝浦 57 | 1'48.1 | ライジングアロー +0.0 |  | 39.9 | 522 +14 | 4歳 中25週 | |||
| 14 | 1999 12/25 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳以上900万下 | 15 | 16頭 8枠 16番 | 6 | 24.1 | 田中勝 55 | 1'56.5 |  ラカン +2.8 |  | 40.7 | 508 -6 | 3歳 中2週 | |||
| 13 | 1999 12/5 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳以上900万下 | 16 | 16頭 6枠 12番 | 8 | 34.9 | 北村宏 54 | 1'55.0 | ハイフレンドピュア +1.7 |  | 40.3 | 514 -8 | 3歳 中3週 | |||
| 12 | 1999 11/7 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳以上500万下 | 1 | 14頭 3枠 5番 | 2 | 6.7 | 田中勝 55 | 1'37.8 |  (ホワイトチェイサー) -0.5 |  | 37.6 | 522 -8 | 3歳 中1週 | |||
| 11 | 1999 10/24 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳以上500万下 | 3 | 9頭 8枠 9番 | 2 | 5.5 | 的場 55 | 1'39.0 | マジックポケット +0.8 |  | 38.2 | 530 +6 | 3歳 中1週 | |||
| 10 | 1999 10/10 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳以上500万下 | 5 | 9頭 8枠 9番 | 7 | 22.9 | 的場 55 | 1'38.9 | ジョウノパリジャン +0.7 |  | 36.8 | 524 +24 | 3歳 中16週 | |||
| 9 | 1999 6/13 | 東京 芝2000 | 良 | ほうせんか賞(500万下) | 8 | 9頭 2枠 2番 | 5 | 13.0 | 的場 55 | 2'03.2 | カフェリビエラ +1.1 |  | 36.6 | 500 0 | 3歳 中3週 | |||
| 8 | 1999 5/16 | 新潟 芝2200 | 良 | こけもも賞(500万下) | 6 | 10頭 5枠 5番 | 5 | 6.9 | 菊沢徳 55 | 2'16.0 | ナスケンリーダー +0.3 |  | 35.2 | 500 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 7 | 1999 5/2 | 東京 芝1800 | 良 | 3歳500万下 | 3 | 13頭 7枠 11番 | 4 | 8.3 | 的場 55 | 1'49.0 |  マイネルバイエルン +0.2 |  | 35.1 | 504 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 6 | 1999 4/11 | 中山 ダ1800 | 不 | 3歳500万下 | 5 | 15頭 5枠 8番 | 8 | 19.0 | 横山義 55 | 1'53.6 | ハネダフィールズ +1.1 |  | 39.4 | 506 0 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 1999 3/21 | 中山 ダ1800 | 不 | 3歳500万下 | 7 | 16頭 8枠 16番 | 10 | 36.4 | 的場 55 | 1'53.7 | バクシンヒーロー +0.5 |  | 39.4 | 506 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 4 | 1999 2/28 | 中山 ダ1800 | 稍 | 3歳未勝利 | 1 | 14頭 7枠 12番 | 6 | 13.5 | 的場 55 | 1'56.2 | (ベストカホー) -0.3 |  | 39.8 | 504 +6 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 1999 2/6 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 16頭 4枠 8番 | 3 | 6.8 | 的場 55 | 1'41.3 | オンワードアヘッド +0.6 |  | 38.2 | 498 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 2 | 1999 1/24 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳新馬 | 4 | 13頭 5枠 6番 | 6 | 13.3 | 的場 55 | 1'58.3 | ニシキオーカン +0.9 |  | 40.7 | 502 0 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 1999 1/9 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳新馬 | 3 | 10頭 5枠 5番 | 2 | 3.2 | 的場 55 | 1'58.1 |  レジュードール +0.1 |  | 40.1 | 502 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				