No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2003-09-20 | 阪神 | ダ1800 | 秋分特別(1000万下) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 51 | 2003-08-30 | 小倉 | ダ1700 | 平尾台特別(1000万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 50 | 2003-08-03 | 小倉 | ダ1700 | 桜島特別(1000万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 49 | 2003-07-13 | 福島 | ダ1700 | 彦星賞(1000万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 48 | 2003-07-06 | 福島 | ダ1700 | 猪苗代特別(1000万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 47 | 2003-06-08 | 中京 | ダ1700 | 4歳以上1000万下 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 46 | 2003-05-11 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 45 | 2003-04-12 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 44 | 2003-04-06 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 43 | 2003-03-22 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 42 | 2003-03-15 | 阪神 | ダ1800 | 吹田特別(1000万下) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 41 | 2003-03-01 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 40 | 2001-05-27 | 中京 | ダ1700 | 4歳以上900万下 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 39 | 2001-05-13 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上900万下 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 38 | 2001-04-21 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上900万下 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 37 | 2001-04-14 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上900万下 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 36 | 2001-03-24 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上900万下 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 35 | 2001-03-17 | 阪神 | ダ1800 | 吹田特別(900万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 34 | 2001-03-10 | 中京 | ダ1700 | 瀬戸特別(900万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 33 | 2001-02-24 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上900万下 | 4 | ------ | 1,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 32 | 2000-12-02 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上900万下 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 31 | 2000-11-25 | 中京 | ダ1700 | 沓掛特別(500万下) | 1 | ------ | 10,500,000 | 448,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 30 | 2000-11-18 | 福島 | ダ1700 | 小名浜特別(500万下) | 5 | ------ | 1,050,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 29 | 2000-11-04 | 福島 | ダ1700 | 原町特別(500万下) | 2 | ------ | 4,200,000 | 102,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 28 | 2000-10-21 | 福島 | ダ1700 | 檜原湖特別(500万下) | 2 | ------ | 4,200,000 | 106,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 27 | 2000-10-14 | 京都 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 5 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 26 | 2000-09-03 | 小倉 | 芝1200 | 3歳以上500万下 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 25 | 2000-07-22 | 小倉 | 芝2000 | 英彦山特別(500万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 24 | 2000-07-15 | 小倉 | ダ1700 | 豊前特別(500万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 23 | 2000-06-26 | 佐賀 | ダ1400 | セラミーカップ(B1) | 1 | ------ | 1,500,000 | 0 | -- | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2000-06-19 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上500万下 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 21 | 2000-06-10 | 中京 | ダ1700 | 4歳以上500万下 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 20 | 2000-05-14 | 福島 | ダ1700 | 常葉特別(500万下) | 2 | ------ | 4,200,000 | 154,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 19 | 2000-05-06 | 福島 | ダ1700 | 鶴ケ城特別(500万下) | 2 | ------ | 4,200,000 | 154,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2000-04-16 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上500万下 | 5 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2000-03-25 | 中京 | ダ1700 | 多治見特別(500万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2000-03-18 | 阪神 | 障3000 | 障害未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2000-03-04 | 阪神 | 障3000 | 障害未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2000-02-06 | 小倉 | ダ1700 | 4歳以上500万下 | 5 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2000-01-25 | 笠松 | ダ1800 | ガーネット特別(B2) | 2 | ------ | 600,000 | 0 | -- | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2000-01-09 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上500万下 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 1999-12-18 | 小倉 | ダ1700 | 3歳以上500万下 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 1999-12-12 | 小倉 | ダ1700 | 3歳以上500万下 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 1999-11-28 | 小倉 | ダ1700 | 3歳以上500万下 | 5 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 1999-11-03 | 高知 | ダ1400 | 黒潮盃(B) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 1999-05-08 | 京都 | ダ1400 | 3歳500万下 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 1999-04-24 | 京都 | 芝2400 | ムーニーバレーRC賞(500万下) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 1999-04-04 | 阪神 | 芝2200 | はなみずき賞(500万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 1999-03-27 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 1999-03-06 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 1999-02-13 | 京都 | ダ1800 | 3歳新馬 | 2 | ------ | 2,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 1999-02-06 | 京都 | ダ1800 | 3歳新馬 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!