2026-02-14現在データ
HOME > マストビーエンゼル > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
58 2006-01-29 東京 1600 立川特別(1000万下) 16 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
57 2006-01-08 中山 1800 初凪賞(1000万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 8歳
56 2005-12-18 中山 1800 3歳以上1000万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
55 2005-10-29 福島 1700 福島放送賞(1000万下) 4 ------ 2,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
54 2005-10-15 東京 1600 三峰山特別(1000万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
53 2005-10-02 中山 1800 利根川特別(1000万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
52 2005-07-16 新潟 1800 麒麟山特別(1000万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
51 2005-07-02 福島 1700 猪苗代特別(1000万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
50 2005-06-04 東京 1600 相模特別(1000万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
49 2005-05-21 東京 1600 日吉特別(1000万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
48 2005-05-08 東京 1600 4歳以上1000万下 5 ------ 1,050,000 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
47 2005-04-17 福島 1700 渡利特別(1000万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
46 2005-01-23 中山 1800 4歳以上1000万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
45 2005-01-05 中山 1800 初日の出賞(1000万下) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 7歳
44 2004-12-04 中山 1800 3歳以上1000万下 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
43 2004-09-19 中山 1800 江戸川特別(1000万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
42 2004-09-04 新潟 1800 魚野川特別(1000万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
41 2004-08-07 新潟 1800 塩沢特別(1000万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
40 2004-07-24 新潟 1800 麒麟山特別(1000万下) 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
39 2004-07-03 福島 1700 猪苗代特別(1000万下) 3 ------ 3,600,000 51,000 ------ ------ ------ ------ 6歳
38 2004-06-06 東京 1800 ホマレボシM(1000万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
37 2004-01-18 中山 1800 4歳以上1000万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
36 2004-01-05 中山 1800 4歳以上1000万下 5 ------ 1,050,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
35 2003-12-14 中山 1800 千葉テレビ杯(1000万下) 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
34 2003-11-15 東京 1600 3歳以上1000万下 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
33 2003-10-19 東京 1600 3歳以上1000万下 5 ------ 1,050,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
32 2003-09-28 札幌 1700 北斗賞(1000万下) 5 ------ 1,450,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
31 2003-04-27 東京 1600 4歳以上1000万下 4 ------ 1,600,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
30 2003-04-06 中山 1800 4歳以上1000万下 2 ------ 4,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
29 2003-03-16 中京 1700 瀬戸特別(1000万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
28 2003-02-22 中山 1800 4歳以上1000万下 5 ------ 1,050,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
27 2003-01-19 小倉 1700 早鞆特別(1000万下) 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
26 2003-01-06 中山 1800 4歳以上1000万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
25 2002-11-23 福島 1700 福島放送賞(1000万下) 5 ------ 1,450,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
24 2002-11-09 福島 1700 渡利特別(1000万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
23 2002-10-20 中山 1800 3歳以上1000万下 5 ------ 1,050,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
22 2002-10-05 中山 1800 白井特別(1000万下) 4 ------ 2,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
21 2002-09-08 新潟 1800 鳥海山特別(1000万下) 5 ------ 1,450,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
20 2002-07-27 函館 1700 十和田湖特別(500万下) 1 ------ 10,500,000 427,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
19 2002-07-13 函館 1700 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
18 2002-04-14 中山 1800 舞浜特別(1000万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
17 2002-03-10 中京 1700 瀬戸特別(1000万下) 4 ------ 2,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
16 2002-02-02 東京 1400 4歳以上1000万下 4 ------ 1,600,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
15 2002-01-12 東京 1600 4歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
14 2001-12-16 中山 1800 3歳以上500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
13 2001-09-15 札幌 1700 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
12 2001-09-01 札幌 2000 3歳以上500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
11 2001-08-12 札幌 1800 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 2001-07-21 函館 1800 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 2001-06-24 函館 1700 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 2001-06-09 函館 2000 奥尻特別(500万下) 4 ------ 1,600,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 2001-05-12 福島 1700 3歳未勝利 1 ------ 5,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 2001-04-29 福島 1700 3歳未勝利 3 ------ 1,300,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 2001-04-07 中山 1800 3歳未勝利 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 2000-10-29 東京 1600 2歳未勝利 3 ------ 1,300,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
3 2000-10-15 東京 1600 2歳未勝利 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 2000-09-23 中山 1200 2歳新馬 3 ------ 1,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 2000-09-10 中山 1600 2歳新馬 4 ------ 900,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています