No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2004-04-10 | 中山 | 芝2500 | 安房特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,600,000 | 34,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2003-12-07 | 中山 | 芝2500 | 美浦特別(1000万下) | 2 | ------ | 5,800,000 | 78,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2003-10-04 | 中山 | 芝2500 | 九十九里特別(1000万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2003-08-17 | 札幌 | 芝2600 | 3歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2003-07-26 | 函館 | ダ1700 | 駒ヶ岳特別(500万下) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2003-07-12 | 函館 | ダ1700 | 3歳以上500万下 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2002-08-17 | 札幌 | ダ2400 | 3歳以上500万下 | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2002-07-27 | 函館 | 芝2000 | 3歳以上500万下 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2002-07-13 | 函館 | 芝1800 | 3歳以上500万下 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2002-06-29 | 函館 | ダ1700 | 3歳以上500万下 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2001-09-09 | 札幌 | 芝1800 | ポプラ特別(1000万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2001-07-22 | 函館 | 芝2600 | みなみ北海道特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,600,000 | 30,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2001-06-24 | 福島 | 芝2000 | べにばな賞(500万下) | 1 | ------ | 10,000,000 | 294,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2001-06-10 | 東京 | 芝1400 | 桐花賞(500万下) | 3 | ------ | 2,500,000 | 65,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2001-05-27 | 東京 | 芝1400 | ガーベラ賞(500万下) | 2 | ------ | 4,000,000 | 124,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2001-03-31 | 阪神 | ダ1800 | 3歳500万下 | 5 | ------ | 700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2001-03-11 | 阪神 | ダ1400 | 3歳500万下 | 5 | ------ | 700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2001-02-11 | 東京 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2001-01-30 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 770,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2000-09-16 | 札幌 | 芝1800 | 2歳新馬 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2000-09-02 | 札幌 | 芝1800 | 2歳新馬 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!