No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2006-08-06 | 新潟 | ダ1200 | 岩室温泉特別(1000万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 22 | 2006-02-11 | 東京 | ダ1300 | 4歳以上1000万下 | 4 | ------ | 1,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 21 | 2005-10-15 | 東京 | ダ1600 | 三峰山特別(1000万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 20 | 2005-05-21 | 東京 | ダ1600 | 日吉特別(1000万下) | 4 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 19 | 2005-04-24 | 東京 | ダ1600 | 清里特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,600,000 | 56,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 18 | 2004-01-25 | 京都 | ダ1400 | 4歳以上1000万下 | 2 | ------ | 4,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 17 | 2004-01-11 | 京都 | ダ1400 | 4歳以上1000万下 | 3 | ------ | 2,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 16 | 2003-09-14 | 札幌 | ダ1700 | アカシヤ特別(1000万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2003-08-31 | 札幌 | ダ1700 | 苫小牧特別(1000万下) | 5 | ------ | 1,450,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2003-07-13 | 函館 | ダ1700 | 竜飛崎特別(1000万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2002-08-17 | 小倉 | ダ1700 | 由布院特別(1000万下) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2002-07-28 | 小倉 | ダ1700 | 桜島特別(1000万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2002-06-29 | 阪神 | ダ1400 | 鶴見特別(1000万下) | 5 | ------ | 1,450,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2002-05-25 | 中京 | ダ1700 | 名古屋城S(1600万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2002-05-03 | 京都 | ダ1800 | 上賀茂S(1600万下) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2002-04-20 | 京都 | ダ1200 | メルボルンT(1600万下) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2001-07-07 | 福島 | ダ1700 | しゃくなげS(900万下) | 1 | ------ | 14,000,000 | 322,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2001-05-27 | 東京 | ダ1600 | 3歳500万下 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2001-05-13 | 東京 | ダ1600 | 3歳500万下 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2000-11-25 | 東京 | ダ1600 | オキザリス賞(500万下) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2000-10-28 | 東京 | ダ1400 | プラタナス賞(500万下) | 3 | ------ | 2,500,000 | 47,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2000-10-14 | 京都 | 芝1600 | デイリー杯3歳SG2 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2000-09-10 | 阪神 | ダ1400 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 6,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!