| タフネス | 投票(1) | 
 マイネルオルカーン
 マイネルオルカーン| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2010年産ラフィアンTC | 22 位 | 18 位 |  73 頭中 | 
| 歴代ラフィアンTC | 735 位 | 632 位 |  2157 頭中 | 
| 2010年産全クラブ | 215 位 | 199 位 | 641 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 6224 位 | 6270 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2010年産ラフィアンTC | 21 位 |  73 頭中 | 
| 歴代ラフィアンTC | 643 位 |  2157 頭中 | 
| 2010年産全クラブ | 210 位 | 641 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 5508 位 | 21443 頭中 | 
| ブライアンズタイム | ロベルト | ヘイルトゥリーズン | 
| ブラマリア | ||
| ケリーズデイ | グロースターク | |
| ゴールデントレイル | ||
| モエレカトリーナ | ゴールドヘイロー | サンデーサイレンス | 
| ニアーザゴールド | ||
| シーワン | タイトスポット | |
| カリビアンブルー | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2013 8/17 | 新潟 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 15頭 4枠 7番 | 3 | 3.8 | 蛯名 56 | 1'54.9 | キマモリ +0.6 |  | 37.9 | 464 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 14 | 2013 8/4 | 新潟 ダ1800 | 稍 | 3歳未勝利 | 5 | 15頭 3枠 4番 | 1 | 2.4 | 蛯名 56 | 1'54.3 | キーコレクション +0.9 |  | 38.0 | 468 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 13 | 2013 7/14 | 福島 ダ1700 | 重 | 3歳未勝利 | 2 | 15頭 2枠 3番 | 1 | 3.7 | 柴田大 56 | 1'48.2 | サルジェンツチェリ +0.1 |  | 38.4 | 472 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 12 | 2013 6/23 | 東京 ダ2100 | 稍 | 3歳未勝利 | 2 | 16頭 7枠 14番 | 2 | 3.9 | 柴田大 56 | 2'14.1 | ダイワフォスター +0.6 |  | 37.3 | 470 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 11 | 2013 6/2 | 東京 ダ2100 | 良 | 3歳未勝利 | 2 | 16頭 5枠 10番 | 7 | 13.4 | 柴田大 56 | 2'15.5 | アサクサベルーガ +0.3 |  | 38.5 | 474 +4 | 3歳 中1週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				