| 巨体 | 大跳び | 鬼脚 | 投票(49) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2014 7/19 | 福島 芝1800 | 稍 | 3歳以上500万下 | 16 | 16頭 4枠 7番 | 13 | 78.8 | 西田 55 | 1'52.0 | ブロードスター +3.6 |  | 39.0 | 522 -6 | 4歳 中2週 | |||
| 9 | 2014 6/28 | 東京 ダ1400 | 重 | 3歳以上500万下(牝) | 14 | 15頭 4枠 8番 | 10 | 44.0 | 蛯名 55 | 1'26.3 |  ムードティアラ +3.3 |  | 37.9 | 528 +6 | 4歳 中30週 | |||
| 8 | 2013 11/23 | 東京 ダ1400 | 良 | 3歳以上500万下 | 16 | 16頭 3枠 5番 | 7 | 15.8 | Cウィリ 54 | 1'28.2 | ゴールデンクラウン +2.6 |  | 39.5 | 522 0 | 3歳 中15週 | |||
| 7 | 2013 8/3 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 6 | 10頭 5枠 5番 | 3 | 5.0 | 三浦 52 | 1'47.3 | スカーレル +1.8 |  | 38.3 | 522 -4 | 3歳 中8週 | |||
| 6 | 2013 6/1 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 1 | 16頭 6枠 11番 | 1 | 2.7 | 三浦 54 | 1'39.8 | (プルーフ) -0.6 |  | 37.8 | 526 +10 | 3歳 中12週 | |||
| 5 | 2013 3/3 | 中山 芝1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 9 | 16頭 2枠 3番 | 1 | 3.2 | 三浦 54 | 1'53.2 | アルファアリア +0.4 |  | 35.6 | 516 0 | 3歳 中6週 | |||
| 4 | 2013 1/12 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 16頭 4枠 8番 | 1 | 3.0 | 三浦 54 | 2'03.0 | エバーブロッサム +1.0 |  | 36.4 | 516 -4 | 3歳 中4週 | |||
| 3 | 2012 12/9 | 中山 芝1800 | 良 | 2歳未勝利 | 2 | 16頭 7枠 13番 | 1 | 2.3 | 蛯名 54 | 1'50.4 | ダイワポライト +0.0 |  | 34.6 | 520 +4 | 2歳 中3週 | |||
| 2 | 2012 11/10 | 東京 芝2000 | 良 | 2歳未勝利 | 2 | 18頭 7枠 15番 | 2 | 4.7 | 三浦 54 | 2'02.0 |  マイネルマエストロ +0.3 |  | 34.9 | 516 -4 | 2歳 中1週 | |||
| 1 | 2012 10/28 | 東京 芝2000 | 良 | 2歳新馬 | 2 | 11頭 8枠 10番 | 3 | 4.5 | 三浦 54 | 2'04.0 |  アイズオンリー +0.1 |  | 34.5 | 520 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				