のんびり | ゲート× | 折り合い× | 根性× | ズブさ | 投票(13) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2011年産キャロットC | 64 位 | 60 位 | 88 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1285 位 | 1250 位 | 1886 頭中 |
| 2011年産全クラブ | 444 位 | 418 位 | 681 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12584 位 | 12338 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2011年産キャロットC | 47 位 | 88 頭中 |
| 歴代キャロットC | 752 位 | 1886 頭中 |
| 2011年産全クラブ | 326 位 | 681 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8672 位 | 21443 頭中 |
| マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | ヘイロー |
| ウィッシングウェル | ||
| サトルチェンジ | ローソサイアティ | |
| サンタルチアナ | ||
| ラフィントレイル | エルコンドルパサー | キングマンボ |
| サドラーズギャル | ||
| ファビラスラフイン | ファビュラスダンサー | |
| メルカル |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2015 4/9 |
名古屋 ダ1400 |
重 | 一般C | 4 | 8頭 4枠 4番 |
2 | 岡部誠 56 |
1'30.5 | ブライテン +0.8 |
|
38.7 | 521 |
4歳 |
||||
| 8 | 2015 3/31 |
名古屋 ダ1400 |
良 | 一般C | 3 | 9頭 8枠 8番 |
4 | 柿原翔 56 |
1'30.7 | アームストロング +0.3 |
|
39.3 | 521 |
4歳 |
||||
| 7 | 2015 2/24 |
名古屋 ダ800 |
稍 | 一般C | 1 | 7頭 8枠 8番 |
2 | 岡部誠 56 |
'48.6 | (ペイシャンスオウ) -0.2 |
|
35.1 | 511 |
4歳 |
||||
| 6 | 2015 2/11 |
名古屋 ダ1400 |
重 | 一般C | 5 | 8頭 6枠 6番 |
3 | 柿原翔 56 |
1'31.3 | コスモセキトバ +1.8 |
|
39.2 | 511 |
4歳 |
||||
| 5 | 2015 1/3 |
名古屋 ダ1400 |
不 | 一般C | 4 | 9頭 1枠 1番 |
1 | 柿原翔 56 |
1'30.9 | カノープス +1.5 |
|
40.0 | 526 |
4歳 |
new!