 レッドジュベール
 レッドジュベール| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2011年産東京TC | 29 位 | 30 位 |  34 頭中 | 
| 歴代東京TC | 461 位 | 487 位 |  721 頭中 | 
| 2011年産全クラブ | 463 位 | 470 位 | 681 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 13106 位 | 13818 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2011年産東京TC | 29 位 |  34 頭中 | 
| 歴代東京TC | 486 位 |  721 頭中 | 
| 2011年産全クラブ | 518 位 | 681 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 14132 位 | 21443 頭中 | 
|  ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| ポインテッドパス | クリス | |
| シルクンウェイ | ||
| ミスユーフラン | ブロッコ | クリスエス | 
| エニタイムミズ | ||
| ケアレスアリー | アリダー | |
| ケアレスノーション | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2014 8/17 | 小倉 ダ1700 | 重 | 3歳未勝利 | 13 | 16頭 5枠 10番 | 10 | 18.7 | 松山 56 | 1'48.3 | メイショウヒコボシ +3.2 |  | 40.3 | 490 -6 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2014 7/27 | 中京 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利 | 5 | 16頭 4枠 7番 | 5 | 15.3 | 蛯名 56 | 1'54.9 | ハナリュウセイ +0.9 |  | 39.2 | 496 +6 | 3歳 中13週 | |||
| 2 | 2014 4/20 | 阪神 芝1600 | 良 | 3歳未勝利 | 18 | 18頭 3枠 5番 | 8 | 21.2 | 川原 56 | 1'37.5 | デンコウセキトバ +2.2 |  | 34.7 | 490 -8 | 3歳 中9週 | |||
| 1 | 2014 2/9 | 京都 芝1600 | 稍 | 3歳新馬 | 10 | 15頭 4枠 8番 | 5 | 7.1 | 岩田 56 | 1'39.7 | アドマイヤアース +2.2 |  | 36.9 | 498 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				