 カクテルハット
 カクテルハット| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2011年産サンデーTC | 55 位 | 56 位 |  82 頭中 | 
| 歴代サンデーTC | 1613 位 | 1755 位 |  2475 頭中 | 
| 2011年産全クラブ | 440 位 | 449 位 | 681 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 12480 位 | 13246 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2011年産サンデーTC | 55 位 |  82 頭中 | 
| 歴代サンデーTC | 1516 位 |  2475 頭中 | 
| 2011年産全クラブ | 466 位 | 681 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 12641 位 | 21443 頭中 | 
| サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ | 
| アンジェリカ | ||
| サクラハゴロモ | ノーザンテースト | |
| クリアアンバー | ||
|  シャルロットノアル | フジキセキ | サンデーサイレンス | 
| ミルレーサー | ||
| ウィッチズハット | ストームキャット | |
| ミセスハット | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014 9/7 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 11 | 13頭 7枠 10番 | 10 | 56.6 | 三浦 54 | 1'49.3 | トワノトップガン +1.3 |  | 39.2 | 468 0 | 3歳 中1週 | |||
| 4 | 2014 8/23 | 札幌 ダ1700 | 重 | 3歳未勝利(牝) | 4 | 13頭 7枠 11番 | 10 | 41.7 | 三浦 54 | 1'47.6 | エヴォリューション +1.2 |  | 38.2 | 468 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2014 8/2 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 9 | 13頭 4枠 4番 | 7 | 28.8 | 長岡 51 | 1'49.2 |  アイリッシュハープ +1.3 |  | 39.1 | 466 -4 | 3歳 中14週 | |||
| 2 | 2014 4/19 | 福島 芝1200 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 7 | 16頭 6枠 12番 | 3 | 6.6 | 杉原 54 | 1'11.5 | ジョーヌダンブル +1.6 |  | 36.9 | 470 +10 | 3歳 中25週 | |||
| 1 | 2013 10/19 | 東京 芝1600 | 良 | 2歳新馬(牝) | 13 | 18頭 1枠 2番 | 4 | 14.0 | 北村宏 54 | 1'37.6 | スイートガーデン +1.1 |  | 35.1 | 460 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				