| センス〇 | 賢い | 落ち着き | ゲート〇 | 根性〇 | 投票(16) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2018 3/4 | 小倉 芝1800 | 良 | 太宰府特別(1000万下) | 6 | 14頭 2枠 2番 | 7 | 14.4 | 木幡初 55 | 1'47.6 | ダンツペンダント +0.2 |  | 35.6 | 460 -8 | 6歳 中5週 | |||
| 29 | 2018 1/21 | 中山 芝1800 | 良 | 4歳以上1000万下(牝) | 7 | 12頭 1枠 1番 | 5 | 13.4 | 北村宏 55 | 1'49.5 |  フローレスマジック +0.6 |  | 35.4 | 468 -6 | 6歳 中4週 | |||
| 28 | 2017 12/16 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳以上1000万下(牝) | 3 | 18頭 7枠 15番 | 17 | 237.0 | 北村宏 55 | 2'00.4 |  メイズオブオナー +0.3 |  | 34.8 | 474 +6 | 5歳 中15週 | |||
| 27 | 2017 8/27 | 札幌 芝1800 | 良 | ワールドASJ第4戦(1000万下) | 13 | 14頭 2枠 2番 | 10 | 17.7 | 福永 56 | 1'51.2 | ルグランフリソン +2.4 |  | 38.4 | 468 +8 | 5歳 中2週 | |||
| 26 | 2017 8/6 | 札幌 芝1800 | 良 | 藻岩山特別(1000万下) | 4 | 11頭 5枠 5番 | 10 | 45.2 | 木幡初 52 | 1'47.9 | ナイトオブナイツ +0.7 |  | 34.9 | 460 -10 | 5歳 中2週 | |||
| 25 | 2017 7/15 | 函館 芝1800 | 良 | 湯浜特別(500万下) | 1 | 11頭 1枠 1番 | 6 | 17.3 | 木幡初 55 | 1'48.7 | (ロードスター) 0.0 |  | 34.3 | 470 +2 | 5歳 中1週 | |||
| 24 | 2017 7/2 | 函館 芝2000 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 8 | 12頭 5枠 5番 | 8 | 35.7 | 古川吉 55 | 2'00.1 |  オリエントワークス +1.4 |  | 38.0 | 468 +4 | 5歳 中8週 | |||
| 23 | 2017 4/29 | 東京 芝2000 | 良 | 4歳以上500万下 | 7 | 9頭 7枠 7番 | 5 | 12.3 | 北村宏 55 | 2'02.0 | ブラックプラチナム +1.3 |  | 36.9 | 464 0 | 5歳 中3週 | |||
| 22 | 2017 4/2 | 中山 芝2000 | 良 | 4歳以上500万下 | 7 | 12頭 6枠 7番 | 8 | 18.2 | 北村宏 55 | 2'03.4 |  ジョンブドール +0.2 |  | 35.1 | 464 -2 | 5歳 中3週 | |||
| 21 | 2017 3/5 | 中山 芝2000 | 良 | 4歳以上500万下 | 5 | 16頭 8枠 15番 | 10 | 49.8 | 内田博 55 | 2'00.6 |  マイネルクラフト +0.2 |  | 36.2 | 466 -2 | 5歳 中5週 | |||
| 20 | 2017 1/21 | 中山 芝2000 | 良 | 4歳以上500万下 | 8 | 16頭 7枠 13番 | 14 | 72.5 | 北村宏 55 | 2'04.0 | イチダイ +0.1 |  | 35.1 | 468 +10 | 5歳 中5週 | |||
| 19 | 2016 12/10 | 中京 ダ1800 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 10 | 13頭 3枠 3番 | 6 | 25.9 | 木幡初 53 | 1'56.5 | フィエルテ +1.6 |  | 40.6 | 458 -8 | 4歳 中3週 | |||
| 18 | 2016 11/13 | 福島 ダ1700 | 重 | 3歳以上500万下(牝) | 8 | 15頭 3枠 5番 | 10 | 32.7 | 木幡初 53 | 1'47.2 | アームズレングス +0.8 |  | 38.9 | 466 -4 | 4歳 中1週 | |||
| 17 | 2016 10/29 | 東京 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 12 | 12頭 6枠 8番 | 9 | 23.8 | 北村宏 55 | 1'50.5 |  スモークフリー +1.8 |  | 35.9 | 470 +2 | 4歳 中2週 | |||
| 16 | 2016 10/10 | 東京 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 3 | 17頭 4枠 7番 | 5 | 18.6 | 北村宏 55 | 1'49.8 |  アドヴェントス +0.2 |  | 33.9 | 468 +4 | 4歳 中7週 | |||
| 15 | 2016 8/13 | 新潟 芝2000 | 良 | 糸魚川特別(500万下) | 7 | 12頭 5枠 5番 | 8 | 22.9 | 田辺 55 | 2'01.2 | ゴールドエッセンス +0.5 |  | 33.1 | 464 +12 | 4歳 中4週 | |||
| 14 | 2016 7/10 | 福島 芝2000 | 良 | 織姫賞(500万下) | 7 | 16頭 3枠 6番 | 6 | 17.7 | 田辺 55 | 2'01.4 |  ブリガアルタ +0.4 |  | 35.9 | 452 +8 | 4歳 中7週 | |||
| 13 | 2016 5/14 | 東京 ダ1600 | 良 | 4歳以上500万下(牝) | 7 | 14頭 6枠 9番 | 2 | 7.3 | 田辺 55 | 1'39.8 |  ラセレシオン +2.0 |  | 36.5 | 444 +4 | 4歳 中3週 | |||
| 12 | 2016 4/16 | 福島 芝1800 | 良 | 4歳以上500万下(牝) | 7 | 16頭 1枠 2番 | 2 | 4.9 | 吉田隼 55 | 1'47.9 | スペランツァデーア +0.5 |  | 36.2 | 440 -8 | 4歳 中3週 | |||
| 11 | 2016 3/21 | 中山 芝1600 | 良 | 4歳以上500万下 | 4 | 16頭 8枠 16番 | 14 | 55.7 | 田辺 55 | 1'35.0 | サーストンコラルド +0.6 |  | 35.1 | 448 -4 | 4歳 中13週 | |||
| 10 | 2015 12/16 | 園田 ダ1400 | 重 | 3歳以上C2 | 1 | 12頭 5枠 6番 | 2 | 川原正 55 | 1'30.2 | (ラックアサイン) -0.1 |  | 38.7 | 452 | 3歳 | ||||
| 9 | 2015 11/24 | 園田 ダ1400 | 稍 | 3歳以上C2 | 1 | 10頭 8枠 10番 | 1 | 川原正 54 | 1'32.0 | (シャイニングカフェ) -0.6 |  | 39.6 | 453 | 3歳 | ||||
| 8 | 2015 11/6 | 園田 ダ1400 | 良 | 3歳以上C2 | 3 | 10頭 8枠 10番 | 2 | 松浦政 54 | 1'31.5 | メイショウクロタカ +0.2 |  | 39.1 | 455 | 3歳 | ||||
| 7 | 2015 9/6 | 新潟 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 18頭 3枠 5番 | 6 | 19.8 | 田辺 54 | 2'02.8 | クラウンジーニアス +0.8 |  | 36.4 | 444 +12 | 3歳 中14週 | |||
| 6 | 2015 5/23 | 新潟 芝2200 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 15頭 4枠 7番 | 2 | 4.7 | 古川吉 54 | 2'16.0 |  キッスアフィニティ +0.9 |  | 37.0 | 432 -4 | 3歳 中3週 | |||
| 5 | 2015 4/25 | 福島 芝2000 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 16頭 8枠 16番 | 2 | 4.3 | 柴田善 54 | 2'02.2 | グローリアスレイ +0.0 |  | 36.6 | 436 0 | 3歳 中2週 | |||
| 4 | 2015 4/5 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 4 | 18頭 1枠 2番 | 1 | 2.7 | 戸崎 54 | 2'02.9 | ゴールデンハープ +0.1 |  | 36.0 | 436 -10 | 3歳 中7週 | |||
| 3 | 2015 2/7 | 東京 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 16頭 2枠 4番 | 3 | 4.5 | 北村宏 54 | 1'49.2 | クインズラピス +0.4 |  | 35.0 | 446 -2 | 3歳 中3週 | |||
| 2 | 2015 1/11 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 2 | 16頭 4枠 7番 | 2 | 4.0 | ブノワ 54 | 2'01.6 | リアンドジュエリー +0.1 |  | 35.6 | 448 -2 | 3歳 中3週 | |||
| 1 | 2014 12/14 | 中山 芝2000 | 良 | 2歳新馬 | 3 | 14頭 1枠 1番 | 3 | 4.4 | ブノワ 54 | 2'07.9 |  サブライムカイザー +0.1 |  | 34.9 | 450 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				