 マイネルエリジウム
 マイネルエリジウム| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年産ラフィアンTC | 32 位 | 35 位 |  72 頭中 | 
| 歴代ラフィアンTC | 1215 位 | 1199 位 |  2157 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 379 位 | 384 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 10604 位 | 11146 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2012年産ラフィアンTC | 33 位 |  72 頭中 | 
| 歴代ラフィアンTC | 1044 位 |  2157 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 318 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 8672 位 | 21443 頭中 | 
| キングカメハメハ | キングマンボ | ミスタープロスペクター | 
| ミエスク | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| パイロットバード | ||
|  ジョイフルステージ | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| ブラッシングデビュタント | ブラッシンググルーム | |
| ソフィスティケイティドガール | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2015 9/8 | 川崎 ダ1600 | 不 | サファイアフラワー賞 | 3 | 11頭 6枠 6番 | 4 | 丹内祐 56 | 1'45.5 | バイザスコット |  | 469 | 3歳 | |||||
| 8 | 2015 8/13 | 門別 ダ1800 | 良 | リゲル特別 | 3 | 8頭 2枠 2番 | 4 | 丹内祐 56 | 1'58.4 | ヘブンズゲート |  | 474 | 3歳 | |||||
| 7 | 2015 7/15 | 門別 ダ1800 | 良 | デネブ特別 | 2 | 7頭 5枠 5番 | 5 | 丹内祐 56 | 1'59.5 | コスモポッポ |  | 472 | 3歳 | |||||
| 6 | 2015 6/9 | 川崎 ダ1500 | 不 | ジューンフラワー賞 | 5 | 14頭 6枠 10番 | 5 | 丹内祐 56 | 1'39.3 | キョウエイオルハー |  | 472 | 3歳 | |||||
| 5 | 2015 5/7 | 船橋 ダ1600 | 良 | ナイスステッキ特別 | 2 | 14頭 3枠 3番 | 7 | 丹内祐 56 | 1'42.7 |  | 468 | 3歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				