| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2015 5/12 | 川崎 ダ1400 | 良 | メイフラワー賞 | 11 | 12頭 5枠 5番 | 8 | 柴田大 56 | 1'33.9 |  | 450 | 3歳 | ||||||
| 6 | 2015 4/8 | 名古屋 ダ1400 | 不 | 名古屋CCチェリー賞 | 4 | 10頭 2枠 2番 | 6 | 尾島徹 56 | 1'30.1 |  | 448 | 3歳 | ||||||
| 5 | 2015 3/10 | 船橋 ダ1600 | 不 | ベストビット特別 | 9 | 13頭 8枠 13番 | 5 | 丹内祐 56 | 1'45.4 | ミスアバンセ |  | 439 | 3歳 | |||||
| 4 | 2015 1/25 | 京都 芝1600 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 16頭 7枠 13番 | 14 | 188.8 | 高倉 56 | 1'37.2 | エイシンファイヤー +1.3 |  | 35.7 | 432 -10 | 3歳 中17週 | |||
| 3 | 2014 9/21 | 阪神 芝1600 | 良 | 2歳未勝利 | 9 | 18頭 3枠 5番 | 12 | 108.1 | 北村友 54 | 1'36.0 | ブラックバード +1.7 |  | 35.4 | 442 +10 | 2歳 中3週 | |||
| 2 | 2014 8/23 | 小倉 芝1200 | 良 | 2歳未勝利 | 14 | 18頭 8枠 17番 | 10 | 47.9 | 川須 54 | 1'10.1 | シゲルチャグチャグ +1.4 |  | 36.1 | 432 -2 | 2歳 中2週 | |||
| 1 | 2014 8/2 | 小倉 芝1200 | 良 | 2歳新馬 | 6 | 16頭 1枠 2番 | 6 | 13.3 | 高倉 54 | 1'10.3 | メイショウオヤシオ +0.5 |  | 35.6 | 434 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				