| かわいい | 堅実 | 小柄 | 投票(14) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2018 2/24 | 小倉 芝1800 | 良 | 4歳以上500万下(牝) | 7 | 12頭 7枠 10番 | 4 | 10.5 | 松若 55 | 1'47.2 | ヨシノザクラ +0.7 |  | 34.8 | 436 -16 | 6歳 中10週 | |||
| 14 | 2017 12/10 | 阪神 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 8 | 14頭 7枠 12番 | 7 | 24.3 | 松若 55 | 1'49.2 |  エルプシャフト +1.1 |  | 33.7 | 452 +8 | 5歳 中3週 | |||
| 13 | 2017 11/12 | 京都 芝1600 | 良 | 3歳以上500万下 | 8 | 17頭 5枠 10番 | 12 | 55.2 | 松若 55 | 1'36.0 | アドマイヤリアル +0.7 |  | 34.7 | 444 -2 | 5歳 中79週 | |||
| 12 | 2016 5/1 | 京都 芝1800 | 良 | 糺の森特別(1000万下) | 5 | 11頭 5枠 5番 | 1 | 3.5 | ルメール 55 | 1'48.3 | ヒルノマテーラ +0.5 |  | 33.7 | 446 +20 | 4歳 中10週 | |||
| 11 | 2016 2/13 | 東京 芝1800 | 良 | 調布特別(1000万下) | 6 | 14頭 8枠 14番 | 4 | 5.5 | 戸崎 54 | 1'46.7 |  マイネグレヴィル +1.2 |  | 34.1 | 426 -6 | 4歳 中4週 | |||
| 10 | 2016 1/10 | 京都 芝1800 | 良 | 北大路特別(1000万下) | 2 | 16頭 5枠 9番 | 1 | 3.4 | Mデムー 54 | 1'46.8 |  シャルール +0.3 |  | 34.1 | 432 0 | 4歳 中2週 | |||
| 9 | 2015 12/19 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳以上1000万下(牝) | 9 | 18頭 8枠 18番 | 1 | 4.5 | 戸崎 54 | 2'01.9 |  インナーアージ +0.5 |  | 34.6 | 432 -14 | 3歳 中12週 | |||
| 8 | 2015 9/20 | 阪神 芝1800 | 良 | ローズSG2 | 8 | 17頭 5枠 9番 | 9 | 23.5 | 松山 54 | 1'46.4 |  タッチングスピーチ +1.2 |  | 35.5 | 446 -2 | 3歳 中3週 | |||
| 7 | 2015 8/22 | 小倉 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 1 | 16頭 8枠 15番 | 5 | 11.5 | 松山 52 | 1'47.4 | (リーサルウェポン) -0.2 |  | 33.9 | 448 +26 | 3歳 中12週 | |||
| 6 | 2015 5/24 | 京都 芝1600 | 良 | 3歳500万下(牝) | 2 | 14頭 4枠 6番 | 7 | 17.0 | 高倉 54 | 1'33.3 | ナガラフラワー +0.3 |  | 35.0 | 422 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 5 | 2015 5/10 | 京都 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 17頭 5枠 10番 | 1 | 1.7 | 松山 54 | 1'48.2 |  (ルートヴィヒコード) -0.1 |  | 34.8 | 424 +2 | 3歳 中3週 | |||
| 4 | 2015 4/12 | 阪神 芝1600 | 稍 | 3歳未勝利 | 2 | 18頭 7枠 13番 | 2 | 5.0 | ルメール 54 | 1'36.7 | アレスバローズ +0.0 |  | 34.8 | 422 +4 | 3歳 中8週 | |||
| 3 | 2015 2/7 | 京都 芝1600 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 4 | 14頭 6枠 9番 | 7 | 14.1 | 和田竜 54 | 1'35.5 | オデッタ +0.2 |  | 34.9 | 418 -6 | 3歳 中10週 | |||
| 2 | 2014 11/24 | 京都 芝1400 | 良 | 2歳未勝利(牝) | 3 | 15頭 3枠 4番 | 3 | 8.0 | ルメール 54 | 1'22.8 |  ラッフォルツァート +0.5 |  | 34.2 | 424 -2 | 2歳 中1週 | |||
| 1 | 2014 11/9 | 京都 芝1600 | 良 | 2歳新馬(牝) | 5 | 18頭 3枠 6番 | 7 | 18.0 | 松山 54 | 1'37.0 | コルボノワール +0.3 |  | 35.7 | 426 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				