| 賢い | かわいい | 小柄 | スリム | センス〇 | 投票(5) | 
| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年産サンデーTC | 5 位 | 16 位 |  80 頭中 | 
| 歴代サンデーTC | 131 位 | 335 位 |  2475 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 40 位 | 76 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 937 位 | 1877 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2012年産サンデーTC | 7 位 |  80 頭中 | 
| 歴代サンデーTC | 224 位 |  2475 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 88 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 2035 位 | 21443 頭中 | 
|  ヴァーミリアン | エルコンドルパサー | キングマンボ | 
| サドラーズギャル | ||
| スカーレットレディ | サンデーサイレンス | |
| スカーレットローズ | ||
| カーリーエンジェル | ジャッジアンジェルーチ | オネストプレジャー | 
| ヴィクトリアンクイーン | ||
| ダイナカール | ノーザンテースト | |
| シャダイフェザー | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2018 3/10 | 中京 芝1400 | 稍 | トリトンS(1600万下) | 3 | 17頭 7枠 14番 | 8 | 24.5 | 鮫島駿 53 | 1'21.9 |  スターオブペルシャ +0.2 |  | 35.4 | 460 +8 | 6歳 中4週 | |||
| 25 | 2018 2/4 | 東京 芝1400 | 良 | 4歳以上1000万下 | 1 | 16頭 6枠 12番 | 7 | 15.9 | 浜中 55 | 1'21.7 |  (ペルソナリテ) -0.2 |  | 34.0 | 452 -8 | 6歳 中2週 | |||
| 24 | 2018 1/14 | 中京 芝1400 | 良 | 知立特別(1000万下) | 2 | 18頭 8枠 17番 | 12 | 35.2 | 荻野極 55 | 1'21.4 |  ココファンタジア +0.0 |  | 34.5 | 460 +10 | 6歳 中5週 | |||
| 23 | 2017 12/3 | 中京 芝1400 | 良 | 鳥羽特別(1000万下) | 10 | 18頭 7枠 15番 | 14 | 84.0 | 荻野極 55 | 1'21.7 |  サプルマインド +0.2 |  | 34.6 | 450 -2 | 5歳 中7週 | |||
| 22 | 2017 10/8 | 京都 ダ1400 | 重 | 3歳以上1000万下(牝) | 10 | 16頭 5枠 9番 | 8 | 23.0 | 藤岡康 55 | 1'25.3 | スマートレイチェル +1.2 |  | 37.5 | 452 -2 | 5歳 中13週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				