 マイネルストラトス
 マイネルストラトス| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年産ラフィアンTC | 42 位 | 41 位 |  81 頭中 | 
| 歴代ラフィアンTC | 1172 位 | 1117 位 |  2157 頭中 | 
| 2014年産全クラブ | 383 位 | 380 位 | 724 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 10217 位 | 10331 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2014年産ラフィアンTC | 28 位 |  81 頭中 | 
| 歴代ラフィアンTC | 764 位 |  2157 頭中 | 
| 2014年産全クラブ | 259 位 | 724 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 6378 位 | 21443 頭中 | 
| ディープスカイ | アグネスタキオン | サンデーサイレンス | 
| アグネスフローラ | ||
| アビ | チーフズクラウン | |
| カーミライズド | ||
| ヒラボクビジン | ブライアンズタイム | ロベルト | 
| ケリーズデイ | ||
| オリジナルスピン | マキアヴェリアン | |
| ノットビフォアタイム | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2017 8/8 | 船橋 ダ1600 | 稍 | ナイスレイン特別 | 7 | 13頭 2枠 2番 | 4 | 柴田大 56 | 1'46.7 | モーニングカム |  | 491 | 3歳 | |||||
| 12 | 2017 7/18 | 浦和 ダ1400 | 良 | ツインホープ特別 | 7 | 10頭 7枠 8番 | 1 | 柴田大 56 | 1'31.4 | マキノジュエラー |  | 490 | 3歳 | |||||
| 11 | 2017 6/20 | 船橋 ダ1600 | 稍 | ナイスサドル特別 | 4 | 10頭 4枠 4番 | 2 | 柴田大 56 | 1'44.9 | ヴォカツィオーネ |  | 488 | 3歳 | |||||
| 10 | 2017 5/17 | 川崎 ダ1500 | 稍 | メイフラワー賞 | 2 | 13頭 1枠 1番 | 2 | 柴田大 56 | 1'36.6 | ブライトサーベル |  | 479 | 3歳 | |||||
| 9 | 2017 4/27 | 浦和 ダ1400 | 良 | ツインメイト特別 | 3 | 12頭 4枠 4番 | 1 | 柴田大 56 | 1'30.7 |  | 472 | 3歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				