堅実 | センス〇 | 投票(2) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2022-07-20 | 浦和 | ダ1400 | プラチナC(S3) | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 30 | 2022-06-09 | 大井 | ダ1200 | ゆりかもめオープン(4上) | 2 | ------ | 2,440,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 29 | 2021-12-21 | 浦和 | ダ1400 | ゴールドC(S1) | 11 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 28 | 2021-11-16 | 大井 | ダ1200 | ノベンバー賞(3上) | 2 | ------ | 2,440,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 27 | 2021-09-23 | 浦和 | ダ1400 | テレ玉杯オーバルスプリントJpn3 | 4 | ------ | 2,100,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 26 | 2021-07-22 | 浦和 | ダ1400 | プラチナC(S3) | 1 | ------ | 12,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 25 | 2021-06-08 | 大井 | ダ1200 | ゆりかもめオープン(4上) | 2 | ------ | 2,440,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 24 | 2021-04-12 | 大井 | ダ1400 | 誇りにまみれよ、オ(A2) | 4 | ------ | 750,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 23 | 2021-03-11 | 大井 | ダ1400 | プリムラ賞(A2) | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 22 | 2020-12-10 | 大井 | ダ1200 | 冬木立賞(3上) | 2 | ------ | 2,440,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 21 | 2020-11-04 | 大井 | ダ1400 | ファンタスティック(A2) | 1 | ------ | 5,300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 20 | 2020-08-18 | 大井 | ダ1400 | オーガスト賞(A2) | 2 | ------ | 2,120,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 19 | 2020-06-24 | 大井 | ダ1400 | チヤンピオンスター(A2) | 2 | ------ | 2,120,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 18 | 2020-04-08 | 大井 | ダ1400 | スプリングナイト賞(A2) | 1 | ------ | 5,300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 17 | 2020-02-04 | 大井 | ダ1400 | 紅梅賞(A2) | 1 | ------ | 5,300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 16 | 2019-09-21 | 阪神 | ダ1400 | 大阪スポーツ杯(3勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2019-06-02 | 東京 | ダ1400 | 麦秋S(3勝クラス) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2019-04-28 | 京都 | ダ1400 | 高瀬川S(1600万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2019-03-31 | 阪神 | ダ1400 | 鳴門S(1600万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2018-10-27 | 東京 | ダ1400 | 神無月S(1600万下) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2018-10-07 | 東京 | ダ1400 | テレビ静岡賞(1600万下) | 5 | ------ | 1,820,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2018-06-10 | 東京 | ダ1400 | 小金井特別(1000万下) | 1 | ------ | 15,000,000 | 364,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2018-04-28 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上1000万下 | 1 | ------ | 10,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2018-02-12 | 東京 | ダ1600 | 4歳以上1000万下 | 3 | ------ | 2,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2017-06-18 | 東京 | ダ1600 | ユニコーンSG3 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2017-04-29 | 東京 | ダ1600 | 3歳500万下 | 1 | ------ | 7,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2017-03-12 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2017-01-29 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2016-10-01 | 中山 | ダ1800 | 2歳未勝利 | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2016-09-11 | 中山 | 芝1800 | 2歳未勝利 | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2016-06-05 | 東京 | 芝1600 | 2歳新馬 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!