| ムキムキ | 好馬体 | 使い減り | センス〇 | 投票(25) | 
| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2015年産ローレルC |  13 頭中 | ||
| 歴代ローレルC | 26 位 | 16 位 |  496 頭中 | 
| 2015年産全クラブ | 56 位 | 80 位 | 727 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 1535 位 | 1825 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2015年産ローレルC |  13 頭中 | |
| 歴代ローレルC | 20 位 |  496 頭中 | 
| 2015年産全クラブ | 33 位 | 727 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 1215 位 | 21443 頭中 | 
| 2023年(8歳) | 0 万 | 
| 2022年(7歳) | 184万 | 
| 2021年(6歳) | 2,323万 | 
| 2020年(5歳) | 1,670万 | 
| 2019年(4歳) | 260万 | 
| 2018年(3歳) | 990万 | 
| 2017年(2歳) | 780万 | 
| ヘニーヒューズ | ヘネシー | ストームキャット | 
| アイランドキティ | ||
| メドウフライヤー | メドウレイク | |
| ショートリー | ||
| ゼフィランサス | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | 
| グッバイヘイロー | ||
| モガミヒメ | カコイーシーズ | |
| モガミポイント | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2023 6/4 | 東京 ダ1400 | 稍 | 麦秋S(3勝クラス) | 10 | 16頭 5枠 10番 | 13 | 155.5 | 田中勝 58 | 1'24.4 | +1.2 |  | 37.1 | 476 -4 | 8歳 中6週 | |||
| 30 | 2023 4/15 | 阪神 ダ1400 | 不 | 天満橋S(3勝クラス) | 10 | 16頭 1枠 2番 | 16 | 176.8 | 古川吉 55 | 1'23.8 | タガノクリステル +1.2 |  | 36.2 | 480 -2 | 8歳 中43週 | |||
| 29 | 2022 6/11 | 中京 ダ1200 | 良 | 清洲S(3勝クラス) | 11 | 16頭 7枠 13番 | 7 | 17.6 | 横山典 54 | 1'11.3 | サイモンハロルド +1.4 |  | 35.8 | 482 0 | 7歳 中5週 | |||
| 28 | 2022 5/1 | 阪神 ダ1200 | 重 | 陽春S(3勝クラス) | 5 | 16頭 4枠 8番 | 3 | 8.0 | 横山典 54 | 1'10.7 | スナークダヴィンチ +0.4 |  | 35.5 | 482 0 | 7歳 中4週 | |||
| 27 | 2022 3/26 | 中山 ダ1200 | 稍 | 春風S(3勝クラス) | 8 | 16頭 3枠 6番 | 11 | 32.7 | 横山和 57 | 1'12.2 | ニシノライトニング +0.6 |  | 36.9 | 482 -8 | 7歳 中42週 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				