| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2015年産TCライオン | 9 位 | 9 位 | 15 頭中 |
| 歴代TCライオン | 280 位 | 276 位 | 552 頭中 |
| 2015年産全クラブ | 443 位 | 413 位 | 727 頭中 |
| 歴代全クラブ | 11314 位 | 10788 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2015年産TCライオン | 8 位 | 15 頭中 |
| 歴代TCライオン | 134 位 | 552 頭中 |
| 2015年産全クラブ | 157 位 | 727 頭中 |
| 歴代全クラブ | 4312 位 | 21443 頭中 |
| ハービンジャー | ダンシリ | デインヒル |
| ハシリ | ||
| ペナンパール | ベーリング | |
| グアパ | ||
| フェアリーダンス | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| フェアリードール | ヌレエフ | |
| ドリームディール |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2019 10/19 |
盛岡 ダ1000 |
不 | 五葉山賞(C1) | 9 | 9頭 5枠 5番 |
6 | 大坪慎 54 |
1'00.9 | タイセイブランシュ +1.6 |
|
36.1 | 455 |
4歳 |
||||
| 17 | 2019 10/6 |
盛岡 ダ1600 |
稍 | 一般C1 | 8 | 10頭 8枠 9番 |
3 | 大坪慎 54 |
1'45.2 | トーホクアロー +2.0 |
|
40.9 | 449 |
4歳 |
||||
| 16 | 2019 9/21 |
盛岡 芝1600 |
良 | 一般C1 | 5 | 12頭 7枠 9番 |
2 | 村上忍 54 |
1'41.1 | ウインドショコラ +0.4 |
|
38.6 | 457 |
4歳 |
||||
| 15 | 2019 8/11 |
盛岡 芝1600 |
良 | 一般C2 | 5 | 11頭 8枠 10番 |
2 | 山本聡 54 |
1'40.2 | ブライティアシップ +1.3 |
|
37.4 | 449 |
4歳 |
||||
| 14 | 2019 7/27 |
盛岡 芝1600 |
良 | 一般C2 | 1 | 9頭 3枠 3番 |
1 | 山本聡 54 |
1'39.7 | (ミスジーナ) -0.3 |
|
36.9 | 449 |
4歳 |