| クラシック出走 | 億獲得 | 投票 | 
| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2016年産ラフィアンTC |  3 位 |  2 位 |  83 頭中 | 
| 歴代ラフィアンTC | 76 位 | 82 位 |  2157 頭中 | 
| 2016年産全クラブ | 22 位 | 29 位 | 776 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 513 位 | 857 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2016年産ラフィアンTC | 12 位 |  83 頭中 | 
| 歴代ラフィアンTC | 338 位 |  2157 頭中 | 
| 2016年産全クラブ | 72 位 | 776 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 2260 位 | 21443 頭中 | 
| アイルハヴアナザー | フラワーアリー | ディストーティドヒューマー | 
| プリンセスオリビア | ||
| アーチズギャルイーディス | アーチ | |
| フォースファイヴギャル | ||
|  マイネアクティース | タマモクロス | シービークロス | 
| グリーンシャトー | ||
| ヒカルダンサー | ナイスダンサー | |
| タケミアロー | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2021 12/19 | 中山 芝1800 | 良 | ディセンバーS(OP)L | 16 | 16頭 4枠 8番 | 16 | 231.4 | 丹内 58 | 1'50.9 | ローザノワール +3.2 |  | 38.0 | 484 +6 | 5歳 中3週 | |||
| 24 | 2021 11/20 | 阪神 芝2000 | 良 | アンドロメダS(OP)L | 13 | 16頭 4枠 7番 | 15 | 86.2 | 団野 55 | 2'01.0 | ラーゴム +1.2 |  | 35.9 | 478 -8 | 5歳 中4週 | |||
| 23 | 2021 10/17 | 東京 芝2000 | 稍 | オクトーバーS(OP)L | 14 | 18頭 1枠 1番 | 17 | 108.5 | 黛 58 | 2'01.5 |  パンサラッサ +1.5 |  | 36.3 | 486 0 | 5歳 中5週 | |||
| 22 | 2021 9/5 | 新潟 芝2000 | 良 | 新潟記念G3 | 16 | 17頭 4枠 7番 | 16 | 185.5 | 柴田大 56 | 2'00.0 |  マイネルファンロン +1.6 |  | 35.8 | 486 +2 | 5歳 中4週 | |||
| 21 | 2021 8/1 | 新潟 芝1800 | 良 | 関越S(OP) | 12 | 16頭 8枠 16番 | 12 | 54.9 | 菅原明 58 | 1'47.1 | サトノウィザード +1.0 |  | 34.7 | 484 0 | 5歳 中29週 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				