 クーダルジャン
 クーダルジャン| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2019 10/26 | 盛岡 ダ1200 | 重 | 一般C2 | 2 | 8頭 8枠 8番 | 2 | 山本聡 56 | 1'13.5 | シゲルサファイア +0.5 |  | 36.8 | 499 | 3歳 | ||||
| 6 | 2019 10/19 | 盛岡 ダ1200 | 不 | 一般C2 | 5 | 9頭 7枠 7番 | 1 | 山本聡 56 | 1'13.5 | リンラン +1.0 |  | 36.8 | 502 | 3歳 | ||||
| 5 | 2019 10/6 | 盛岡 ダ1400 | 稍 | 一般C2 | 4 | 8頭 8枠 8番 | 2 | 山本聡 56 | 1'29.1 | オールドボンバー +0.4 |  | 39.1 | 497 | 3歳 | ||||
| 4 | 2019 9/29 | 盛岡 ダ1400 | 稍 | 一般C2 | 3 | 8頭 1枠 1番 | 1 | 山本聡 56 | 1'28.9 | ミドリノイブキ +1.1 |  | 38.4 | 496 | 3歳 | ||||
| 3 | 2019 8/10 | 新潟 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 11 | 18頭 2枠 3番 | 2 | 5.9 | 武藤 55 | 1'48.3 | ショウナンハルラ +0.6 |  | 33.6 | 500 +2 | 3歳 中9週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				