馬込み〇 | 本番〇 | センス〇 | 投票(53) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2022-12-03 | 中山 | 障3570 | イルミネーションJS(OP) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2022-10-22 | 新潟 | 障3250 | 障害OP | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2022-07-30 | 新潟 | 障3250 | 新潟ジャンプS(JG3) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2022-05-21 | 新潟 | 障3290 | 障害OP | 3 | ------ | 3,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2022-04-02 | 阪神 | 障3140 | 三木ホースランドパ(OP) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2022-01-22 | 小倉 | 障2860 | 障害OP | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 18 | 2021-10-31 | 新潟 | 障2850 | 障害未勝利 | 1 | ------ | 7,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2021-10-09 | 新潟 | 障2850 | 障害未勝利 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2021-04-11 | 阪神 | ダ1800 | 梅田S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2021-03-06 | 中山 | ダ1800 | 上総S(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2020-12-05 | 中山 | ダ1800 | 北総S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2020-11-14 | 阪神 | ダ1800 | 摩耶S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2020-10-10 | 東京 | ダ1600 | 神無月S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2020-07-04 | 福島 | ダ1700 | 安達太良S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2020-04-26 | 東京 | ダ1400 | 鎌倉S(3勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2020-02-09 | 東京 | ダ1600 | 白嶺S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 49,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2019-11-23 | 東京 | ダ1400 | 銀嶺S(3勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2019-09-22 | 中山 | ダ1800 | 内房S(3勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2019-08-04 | 新潟 | ダ1800 | レパードSG3 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2019-06-16 | 東京 | ダ1600 | ユニコーンSG3 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2019-05-02 | 園田 | ダ1870 | 兵庫チャンピオンシJpn2 | 2 | ------ | 8,400,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 3 | 2019-02-17 | 東京 | ダ1600 | ヒヤシンスS(OP)L | 2 | ------ | 7,600,000 | 64,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2018-12-08 | 中山 | ダ1800 | 2歳500万下 | 1 | ------ | 7,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2018-10-14 | 京都 | ダ1800 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!