No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2022-11-13 | 福島 | 芝2000 | 福島記念G3 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2022-04-10 | 阪神 | 芝2600 | 大阪ーハンブルクカ(OP) | 3 | ------ | 6,000,000 | 32,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2022-03-26 | 中山 | 芝2500 | 日経賞G2 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2022-01-16 | 中京 | 芝2200 | 日経新春杯G2 | 4 | ------ | 8,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2021-11-14 | 福島 | 芝2000 | 福島記念G3 | 5 | ------ | 4,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2021-09-05 | 新潟 | 芝2000 | 新潟記念G3 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2021-07-10 | 福島 | 芝2000 | 阿武隈S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,200,000 | 294,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2021-04-18 | 中山 | 芝2500 | サンシャインS(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2021-03-07 | 中山 | 芝2200 | 湾岸S(3勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2021-01-09 | 中山 | 芝2200 | 4歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2020-12-20 | 中京 | 芝2200 | 尾張特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2020-11-07 | 福島 | 芝2600 | 土湯温泉特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 100,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2020-09-26 | 中山 | 芝2500 | 九十九里特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 37,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2020-07-19 | 福島 | 芝2600 | 信夫山特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 96,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2020-05-31 | 東京 | 芝2400 | 青嵐賞(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 37,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2020-04-04 | 中山 | 芝2500 | 安房特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2019-09-21 | 中山 | 芝2500 | 九十九里特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 36,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2019-08-10 | 新潟 | 芝2400 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2019-07-14 | 福島 | 芝2600 | 開成山特別(1勝クラス) | 2 | ------ | 4,200,000 | 92,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2019-05-11 | 新潟 | 芝2400 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2019-03-24 | 中山 | 芝2200 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2019-02-11 | 東京 | 芝2400 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2018-11-25 | 東京 | 芝1800 | 2歳新馬 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!