| 良血 | 美女 | 好馬体 | センス〇 | 投票(25) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2021 5/1 | 阪神 芝1600 | 稍 | ストークS(3勝クラス) | 10 | 18頭 6枠 11番 | 2 | 4.7 | 団野 54 | 1'33.7 |  グランデマーレ +0.6 |  | 33.8 | 450 -2 | 5歳 中5週 | |||
| 11 | 2021 3/20 | 阪神 芝1600 | 良 | 武庫川S(3勝クラス) | 3 | 14頭 2枠 2番 | 3 | 6.3 | 団野 55 | 1'32.2 | エアロロノア +0.1 |  | 33.3 | 452 -2 | 5歳 中15週 | |||
| 10 | 2020 11/29 | 阪神 芝1600 | 良 | 立雲峡S(3勝クラス) | 2 | 11頭 5枠 5番 | 5 | 11.3 | 和田竜 55 | 1'34.1 | サトノウィザード +0.0 |  | 33.5 | 454 +2 | 4歳 中1週 | |||
| 9 | 2020 11/14 | 東京 芝1800 | 良 | ユートピアS(3勝クラス) | 5 | 18頭 2枠 4番 | 10 | 35.7 | 津村 55 | 1'47.2 |  リンディーホップ +0.6 |  | 34.4 | 452 +10 | 4歳 中13週 | |||
| 8 | 2020 8/8 | 新潟 芝1800 | 重 | 佐渡S(3勝クラス) | 12 | 18頭 7枠 13番 | 4 | 10.2 | 和田竜 55 | 1'49.2 | サトノダムゼル +1.5 |  | 36.4 | 442 -4 | 4歳 中3週 | |||
| 7 | 2020 7/11 | 阪神 芝1800 | 重 | マレーシアカップ(3勝クラス) | 3 | 15頭 5枠 8番 | 3 | 5.9 | 和田竜 55 | 1'49.5 | タガノアスワド +0.6 |  | 37.1 | 446 0 | 4歳 中18週 | |||
| 6 | 2020 2/29 | 阪神 芝1600 | 良 | うずしおS(3勝クラス) | 6 | 12頭 8枠 11番 | 6 | 14.0 | 岩田康 55 | 1'34.1 |  ブランノワール +0.5 |  | 34.4 | 446 +2 | 4歳 中23週 | |||
| 5 | 2019 9/15 | 阪神 芝1800 | 良 | ローズSG2 | 8 | 12頭 6枠 7番 | 7 | 17.6 | 浜中 54 | 1'45.1 | ダノンファンタジー +0.7 |  | 33.9 | 444 0 | 3歳 中7週 | |||
| 4 | 2019 7/21 | 中京 芝1600 | 稍 | 長久手特別(2勝クラス) | 1 | 12頭 1枠 1番 | 1 | 2.4 | 浜中 52 | 1'34.7 | (ライオネルカズマ) -0.1 |  | 34.6 | 444 +2 | 3歳 中5週 | |||
| 3 | 2019 6/8 | 阪神 芝1400 | 稍 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 18頭 1枠 2番 | 1 | 2.5 | 斎藤 49 | 1'21.9 | (メリーメーキング) -0.2 |  | 35.5 | 442 0 | 3歳 中3週 | |||
| 2 | 2019 5/12 | 京都 芝1600 | 良 | 3歳500万下(牝) | 2 | 8頭 4枠 4番 | 3 | 5.9 | 幸 54 | 1'34.0 |  クロウエア +0.3 |  | 33.8 | 442 +4 | 3歳 中6週 | |||
| 1 | 2019 3/23 | 阪神 芝1400 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 17頭 3枠 6番 | 2 | 4.7 | ルメール 54 | 1'22.4 | (メイショウホウジュ) -0.2 |  | 35.0 | 438 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				