| ムキムキ | 投票(1) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2019 10/6 | 東京 ダ1600 | 稍 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 13頭 8枠 12番 | 12 | 154.4 | 木幡育 53 | 1'40.9 | ネオブレイブ +2.0 |  | 38.1 | 520 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 8 | 2019 9/21 | 中山 芝2200 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 13頭 5枠 6番 | 10 | 127.6 | 菅原明 51 | 2'16.2 |  ヴァイスブリッツ +1.4 |  | 35.4 | 522 +6 | 3歳 中6週 | |||
| 7 | 2019 8/3 | 札幌 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 13頭 4枠 4番 | 8 | 40.2 | 黛 56 | 2'05.9 | ナミブ +3.1 |  | 39.2 | 516 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 6 | 2019 7/20 | 函館 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 9頭 8枠 8番 | 9 | 159.6 | 川島信 56 | 2'02.7 | サンライズアキレス +1.5 |  | 37.7 | 518 +3 | 3歳 連闘 | |||
| 5 | 2019 7/11 | 名古屋 ダ1400 | 重 | マスカット賞 | 3 | 10頭 7枠 8番 | 7 | 30.0 | 今井 56 | 1'29.8 | ナムラテンゲル +0.6 |  | 39.2 | 515 +11 | 3歳 中9週 | |||
| 4 | 2019 4/29 | 京都 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利 | 14 | 15頭 2枠 2番 | 9 | 31.3 | 藤井 56 | 1'58.5 | ヒロノセンキン +3.4 |  | 40.2 | 504 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2019 4/7 | 阪神 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 18頭 7枠 15番 | 13 | 202.2 | 坂井瑠 55 | 1'48.9 | フランクリン +1.2 |  | 36.1 | 508 -8 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 2019 3/17 | 阪神 ダ1200 | 稍 | 3歳未勝利 | 13 | 16頭 7枠 14番 | 8 | 27.7 | 中谷 56 | 1'17.1 | アスカリ +4.0 |  | 39.0 | 516 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 2019 3/2 | 阪神 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 13 | 16頭 6枠 11番 | 13 | 67.8 | 坂井瑠 55 | 2'05.6 |  クードメイトル +3.1 |  | 38.9 | 518 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				