| クラシック出走 | 億獲得 | 美女 | 良血 | 好馬体 | 鬼脚 | 投票(51) | 
| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2017年産シルクHC | 20 位 | 8 位 |  78 頭中 | 
| 歴代シルクHC | 271 位 | 51 位 |  1965 頭中 | 
| 2017年産全クラブ | 130 位 | 33 位 | 789 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 3200 位 | 749 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2017年産シルクHC | 17 位 |  78 頭中 | 
| 歴代シルクHC | 350 位 |  1965 頭中 | 
| 2017年産全クラブ | 197 位 | 789 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 4695 位 | 21443 頭中 | 
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| ウインドインハーヘア | アルザオ | |
| バーグクレア | ||
| リアアントニア | ロックポートハーバー | アンブライドルズソング | 
| リーガルミスコウプラン | ||
| ビアバロネス | ミスターグリーリー | |
| ラヴィッシュナンバーズ | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2023 1/14 | 中京 芝2000 | 重 | 愛知杯G3 | 15 | 15頭 8枠 14番 | 14 | 67.0 | 和田竜 55 | 2'05.4 | アートハウス +2.3 |  | 35.8 | 512 +12 | 6歳 中12週 | |||
| 16 | 2022 10/15 | 東京 芝1800 | 良 | アイルランドT府中G2 | 13 | 15頭 6枠 11番 | 7 | 18.8 | 藤岡佑 54 | 1'45.7 | イズジョーノキセキ +1.2 |  | 35.1 | 500 +2 | 5歳 中8週 | |||
| 15 | 2022 8/14 | 新潟 芝1600 | 稍 | 関屋記念G3 | 6 | 14頭 4枠 5番 | 7 | 18.1 | 菅原明 54 | 1'33.9 |  ウインカーネリアン +0.6 |  | 32.9 | 498 0 | 5歳 中7週 | |||
| 14 | 2022 6/19 | 阪神 芝2000 | 良 | マーメイドSG3 | 4 | 16頭 8枠 16番 | 13 | 39.3 | 幸 55.5 | 1'58.7 |  ウインマイティー +0.4 |  | 35.5 | 498 +6 | 5歳 中34週 | |||
| 13 | 2021 10/16 | 東京 芝1800 | 良 | アイルランドT府中G2 | 17 | 18頭 3枠 6番 | 10 | 25.1 | 丸山 54 | 1'46.9 | シャドウディーヴァ +1.3 |  | 34.0 | 492 -4 | 4歳 中5週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				